العثور على رحلات طيران رخيصة to Melbourne
أكثر من 138,593 138,593 تقييم على
أكثر من 10 ملايين مستكشف يجعلون من موقع Kiwi.com خياراً موثوقاً به في جميع أنحاء العالم.
تتنافس Kiwi.com مع شركات الطيران والوكالات في الإعلان عن المزيد من الخيارات وعروض التوفير.
نتعهد بحل المشكلات على الفور. احصل على دعم فوري عبر الدردشة في أي وقت وبأي لغة.
أرخص وقت لرحلات الطيران من كولومبوس إلى ملبورن
هل تتوفر مرونة في المواعيد؟ نجد لك أفضل الأسعار للأسبوع في نطاق الموعد الذي تحدده. قد تختلف الأسعار بعد بحثك.
رحلة ذهاب فقط
| Fri, Oct 24 - Fri, Oct 31 | 4,026 SR |
| Sat, Nov 1 - Fri, Nov 7 | 2,959 SR |
| Sat, Nov 8 - Sat, Nov 15 | 2,716 SR |
| Sun, Nov 16 - Sun, Nov 23 | 2,721 SR |
| Mon, Nov 24 - Sun, Nov 30 | 3,339 SR |
| Mon, Dec 1 - Sun, Dec 7 | 2,991 SR |
| Mon, Dec 8 - Mon, Dec 15 | 2,952 SR |
| Tue, Dec 16 - Tue, Dec 23 | 3,318 SR |
| Wed, Dec 24 - Wed, Dec 31 | 3,638 SR |
رحلة ذهاب وعودة
| Fri, Oct 24 - Fri, Oct 31 | 5,607 SR |
| Sat, Nov 1 - Fri, Nov 7 | 5,061 SR |
| Sat, Nov 8 - Sat, Nov 15 | 5,028 SR |
| Sun, Nov 16 - Sun, Nov 23 | 4,514 SR |
| Mon, Nov 24 - Sun, Nov 30 | 5,504 SR |
| Mon, Dec 1 - Sun, Dec 7 | 5,257 SR |
| Mon, Dec 8 - Mon, Dec 15 | 5,677 SR |
| Tue, Dec 16 - Tue, Dec 23 | 5,831 SR |
| Wed, Dec 24 - Wed, Dec 31 | 6,335 SR |
الطقس في ملبورن
متوسط الطقس
| الشهر | متوسط أقصى درجة حرارة شهريًا | متوسط أدنى درجة حرارة شهريًا |
| يناير | 20°م | 14°م |
| فبراير | 22°م | 15°م |
| مارس | 24°م | 17°م |
| أبريل | 26°م | 19°م |
| مايو | 28°م | 22°م |
| يونيو | 29°م | 24°م |
| يوليو | 30°م | 25°م |
| أغسطس | 30°م | 25°م |
| سبتمبر | 29°م | 25°م |
| أكتوبر | 27°م | 22°م |
| نوفمبر | 24°م | 19°م |
| ديسمبر | 22°م | 16°م |
توقعات لمدة 14 يومًا
شركات طيران تطير إلى ملبورن
أفضل شركات طيران تطير إلى ملبورن
- LOT Polish Airlines
- HiSky Europe
- Air Transat
- Ethiopian Airlines
- China Airlines
- AeroMéxico
- Lufthansa
- Neos Air
- Turkish Airlines
- BREEZE
- Air Busan
- Copa Airlines
- EVA Air
- Norse Atlantic Airways
- Egyptair
- Porter Airlines
- Air Europa
- Alaska Airlines
- IndiGo Airlines
- China Eastern Airlines



































