to Daru ucuz uçuşlar bulun
138,593+ değerlendirme
10 milyondan fazla kaşif Kiwi.com’u dünya çapında güvenilir bir seçim haline getiriyor.
Kiwi.com, daha fazla seçenekten yararlanmanız ve tasarruf etmeniz için havayollarını ve acenteleri karşılaştırır.
Sorunları anında çözüyoruz. Herhangi bir dilde, dilediğiniz zaman anında sohbet desteği alın.
Columbus-Daru uçuşlarının en ucuz olduğu zaman
Tarihler konusunda esnek misiniz? Seçtiğiniz tarihteki haftanın en iyi fiyatlarını buluyoruz. Arama yapmanızın ardından fiyatlar değişebilir.
Tek yön
| Sat, Nov 1 - Fri, Nov 7 | 74,312 TL |
| Sat, Nov 8 - Sat, Nov 15 | 61,456 TL |
| Sun, Nov 16 - Sun, Nov 23 | 62,142 TL |
| Mon, Nov 24 - Sun, Nov 30 | 52,988 TL |
| Mon, Dec 1 - Sun, Dec 7 | 52,582 TL |
| Mon, Dec 8 - Mon, Dec 15 | 52,637 TL |
| Tue, Dec 16 - Tue, Dec 23 | 69,079 TL |
| Wed, Dec 24 - Wed, Dec 31 | 58,562 TL |
| Thu, Jan 1 - Wed, Jan 7 | 68,001 TL |
| Thu, Jan 8 - Thu, Jan 15 | 63,739 TL |
| Fri, Jan 16 - Fri, Jan 23 | 60,966 TL |
| Sat, Jan 24 - Sat, Jan 31 | 60,012 TL |
Gidiş-dönüş
| Sat, Nov 1 - Fri, Nov 7 | 87,021 TL |
| Sat, Nov 8 - Sat, Nov 15 | 83,182 TL |
| Sun, Nov 16 - Sun, Nov 23 | 83,866 TL |
| Mon, Nov 24 - Sun, Nov 30 | 82,724 TL |
| Mon, Dec 1 - Sun, Dec 7 | 89,342 TL |
| Mon, Dec 8 - Mon, Dec 15 | 90,074 TL |
| Tue, Dec 16 - Tue, Dec 23 | 94,773 TL |
| Wed, Dec 24 - Wed, Dec 31 | 92,574 TL |
| Thu, Jan 1 - Wed, Jan 7 | 88,425 TL |
| Thu, Jan 8 - Thu, Jan 15 | 85,142 TL |
| Fri, Jan 16 - Fri, Jan 23 | 82,017 TL |
| Sat, Jan 24 - Sat, Jan 31 | 83,005 TL |
Daru hava durumu
Hava ortalaması
| Ay | Aylık ortalama en yüksek sıcaklık | Aylık ortalama en düşük sıcaklık |
| Ocak | 30°C | 25°C |
| Şubat | 29°C | 25°C |
| Mart | 29°C | 25°C |
| Nisan | 28°C | 25°C |
| Mayıs | 27°C | 25°C |
| Haziran | 26°C | 25°C |
| Temmuz | 26°C | 24°C |
| Ağustos | 26°C | 24°C |
| Eylül | 26°C | 24°C |
| Ekim | 28°C | 25°C |
| Kasım | 29°C | 25°C |
| Aralık | 30°C | 26°C |
14 günlük tahmin
Daru uçuşu yapan havayolu firmaları
Daru uçuşu yapan en iyi havayolu firmaları
- Saudi Arabian Airlines
- Jazeera Airways
- AeroMéxico
- Virgin Australia Airlines
- China Airlines
- Alaska Airlines
- Air Cairo
- Air France
- Pakistan International Airlines
- Gulf Air Bahrain
- Korean Air
- Surinam Airways
- FLY ONE
- Smartwings
- Royal Brunei Airlines
- Kenya Airways
- Vietnam Airlines
- Air China
- Malaysia Airlines
- Transavia











