Encuentra vuelos baratos to Halmstad
138.593+ opiniones en
Más de 10 millones de exploradores hacen de Kiwi.com una opción de confianza en todo el mundo.
Kiwi.com compara aerolíneas y agencias de viaje para mostrarte más opciones y ahorrarte dinero.
Resolvemos cualquier problema volando. Obtén ayuda inmediata por chat, en cualquier momento y en cualquier idioma.
El momento más barato para volar de Columbus a Halmstad
¿Tus fechas son flexibles? Elige una fecha y buscaremos los mejores precios para toda esa semana. Los precios pueden variar después de la búsqueda.
Solo ida
| Fri, Oct 24 - Fri, Oct 31 | 454 € |
| Sat, Nov 1 - Fri, Nov 7 | 277 € |
| Sat, Nov 8 - Sat, Nov 15 | 227 € |
| Sun, Nov 16 - Sun, Nov 23 | 161 € |
| Mon, Nov 24 - Sun, Nov 30 | 164 € |
| Mon, Dec 1 - Sun, Dec 7 | 152 € |
| Mon, Dec 8 - Mon, Dec 15 | 131 € |
| Tue, Dec 16 - Tue, Dec 23 | 157 € |
Ida y vuelta
| Fri, Oct 24 - Fri, Oct 31 | 548 € |
| Sat, Nov 1 - Fri, Nov 7 | 418 € |
| Sat, Nov 8 - Sat, Nov 15 | 318 € |
| Sun, Nov 16 - Sun, Nov 23 | 241 € |
| Mon, Nov 24 - Sun, Nov 30 | 236 € |
| Mon, Dec 1 - Sun, Dec 7 | 240 € |
| Mon, Dec 8 - Mon, Dec 15 | 223 € |
| Tue, Dec 16 - Tue, Dec 23 | 336 € |
Clima en Halmstad
Clima promedio
| Mes | Máxima media mensual | Mínima media mensual |
| Enero | 2 °C | 0 °C |
| Febrero | 2 °C | -1 °C |
| Marzo | 5 °C | 0 °C |
| Abril | 10 °C | 3 °C |
| Mayo | 15 °C | 7 °C |
| Junio | 18 °C | 11 °C |
| Julio | 20 °C | 14 °C |
| Agosto | 19 °C | 13 °C |
| Septiembre | 16 °C | 11 °C |
| Octubre | 11 °C | 7 °C |
| Noviembre | 7 °C | 4 °C |
| Diciembre | 3 °C | 0 °C |
Previsión para los próximos 14 días
Aerolíneas que vuelan a Halmstad
Las mejores aerolíneas para ir a Halmstad
- Azul
- China Eastern Airlines
- LATAM Airlines
- IndiGo Airlines
- Aer Lingus
- Cathay Pacific
- SunExpress
- Swiss International Air Lines
- Air Algerie
- easyJet
- Eurowings
- Jetstar Airways
- Norse Atlantic Airways
- Thai Airways
- Etihad Airways
- Asiana Airlines
- Indonesia AirAsia
- China Airlines
- airBaltic
- Hong Kong Airlines
















































