
العثور على رحلات طيران رخيصة إلى Rangiroa
أكثر من 138,593 تقييمًا على
أكثر من 10 ملايين مستكشف حول العالم يمنحون Kiwi.com ثقتهم.
تتنافس Kiwi.com مع شركات الطيران والوكالات في الإعلان عن المزيد من الخيارات وعروض التوفير.
نتعهد بحل المشكلات على الفور. احصل على دعم فوري عبر الدردشة في أي وقت وبأي لغة.
أرخص وقت لرحلات الطيران من كولومبوس إلى Rangiroa
هل تتوفر مرونة في المواعيد؟ نجد لك أفضل الأسعار للأسبوع في نطاق الموعد الذي تحدده. قد تختلف الأسعار بعد بحثك.
رحلة ذهاب فقط
| Fri, May 8 - Fri, May 15 | 15,884 SR |
| Sat, May 16 - Sat, May 23 | 9,865 SR |
| Sun, May 24 - Sun, May 31 | 9,156 SR |
| Mon, Jun 1 - Sun, Jun 7 | 10,131 SR |
| Mon, Jun 8 - Mon, Jun 15 | 9,370 SR |
| Tue, Jun 16 - Tue, Jun 23 | 9,488 SR |
| Wed, Jun 24 - Tue, Jun 30 | 10,030 SR |
| Wed, Jul 1 - Tue, Jul 7 | 9,961 SR |
| Wed, Jul 8 - Wed, Jul 15 | 9,800 SR |
| Thu, Jul 16 - Thu, Jul 23 | 9,822 SR |
| Fri, Jul 24 - Fri, Jul 31 | 10,112 SR |
رحلة ذهاب وعودة
| Sat, May 16 - Sat, May 23 | 16,074 SR |
| Sun, May 24 - Sun, May 31 | 15,889 SR |
| Mon, Jun 1 - Sun, Jun 7 | 16,512 SR |
| Mon, Jun 8 - Mon, Jun 15 | 16,414 SR |
| Tue, Jun 16 - Tue, Jun 23 | 15,104 SR |
| Wed, Jun 24 - Tue, Jun 30 | 16,556 SR |
| Wed, Jul 1 - Tue, Jul 7 | 17,190 SR |
| Wed, Jul 8 - Wed, Jul 15 | 17,056 SR |
| Thu, Jul 16 - Thu, Jul 23 | 17,426 SR |
| Fri, Jul 24 - Fri, Jul 31 | 17,225 SR |
الطقس في Rangiroa
متوسط الطقس
| الشهر | متوسط أقصى درجة حرارة شهريًا | متوسط أدنى درجة حرارة شهريًا |
| يناير | 27°م | 26°م |
| فبراير | 28°م | 26°م |
| مارس | 28°م | 27°م |
| أبريل | 28°م | 27°م |
| مايو | 27°م | 26°م |
| يونيو | 27°م | 26°م |
| يوليو | 26°م | 25°م |
| أغسطس | 26°م | 25°م |
| سبتمبر | 26°م | 25°م |
| أكتوبر | 26°م | 25°م |
| نوفمبر | 27°م | 26°م |
| ديسمبر | 27°م | 26°م |
توقعات لمدة 14 يومًا
اتصالات الرحلات وخيارات السفر
تصفح الطرق من أفضل الوجهات مع اتصالات سريعة
أفضل شركات الطيران التي تسيِّر رحلات
قارن بين شركات الطيران الرائدة التي تخدم Rangiroa.
المطارات في وحول Rangiroa
المطار الرئيسي لـ Rangiroa هو المركز الأساسي، مع وجود مطارات قريبة تقدم خيارات إضافية.









