
Vuelos baratos de Bogotá a Yopal a partir de
Millones de viajeros confían en nosotros
Kiwi.com Guarantee para viajar sin estrés
Una búsqueda, las mejores ofertas
Explora ofertas de vuelos a Yopal
¿No te satisfacen los resultados? Prueba algunos de nuestros filtros útiles
Buscar por escalas
- Directos
- Con 1 escala
- Hasta 2 escalas
Buscar por aerolínea/compañía
Buscar por fecha de salida
¿No te satisfacen los resultados? Prueba algunos de nuestros filtros útiles
Buscar por escalas
- Directos
- Con 1 escala
- Hasta 2 escalas
Buscar por aerolínea/compañía
Busca por precio
Buscar por fecha de salida
¿Cuánto cuestan los vuelos a Yopal?
Viaje de ida y vuelta directo más económico | $87,734 |
|---|---|
Vuelos sin escalas en Abril | $45,415 – $240,495 |
Aerolínea más popular | Avianca |
Datos importantes para volar a Yopal
Salida desde
Llegar a
Vuelos promedio por semana
Distancia del vuelo
Vuelos directos semanales
Descubre las mejores aerolíneas con vuelos directos de Bogotá a Yopal en el próximo mes. Encontrarás el número de vuelos directos diarios por aerolínea en el gráfico.
| Aerolínea | Mon 06.04 | Tue 07.04 | Wed 08.04 | Thu 09.04 | Fri 10.04 | Sat 11.04 | Sun 12.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | |
| Vuelos semanales: 66 total | Vuelos diarios: 9.43 promedio | La mayoría de los vuelos: Wednesday Vuelos de 7 |
| Aerolínea | Mon 13.04 | Tue 14.04 | Wed 15.04 | Thu 16.04 | Fri 17.04 | Sat 18.04 | Sun 19.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | |
| Vuelos semanales: 48 total | Vuelos diarios: 6.86 promedio | La mayoría de los vuelos: Saturday Vuelos de 4 |
| Aerolínea | Mon 20.04 | Tue 21.04 | Wed 22.04 | Thu 23.04 | Fri 24.04 | Sat 25.04 | Sun 26.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | |
| Vuelos semanales: 53 total | Vuelos diarios: 7.57 promedio | La mayoría de los vuelos: Thursday Vuelos de 5 |
| Aerolínea | Mon 27.04 | Tue 28.04 | Wed 29.04 | Thu 30.04 | Fri 01.05 | Sat 02.05 | Sun 03.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | --- | 2 | 2 | --- | --- | |
| Vuelos semanales: 61 total | Vuelos diarios: 8.71 promedio | La mayoría de los vuelos: Tuesday Vuelos de 6 |
Check-in para los vuelos de Bogotá a Yopal
| Compañía | Código de aerolínea | Código IATA | Se necesita pasaporte durante la reserva |
|---|---|---|---|
| Avianca | AVA | AV | No |
| Clic | EFY | VE | Sí |
| LATAM Airlines | LAN | LA | Sí |
El check-in online no está disponible para estas aerolíneas.
Clima en Yopal
Clima promedio
| Mes | Máxima media mensual | Mínima media mensual |
| Enero | 32 °C | 20 °C |
| Febrero | 32 °C | 21 °C |
| Marzo | 31 °C | 21 °C |
| Abril | 29 °C | 20 °C |
| Mayo | 27 °C | 19 °C |
| Junio | 26 °C | 18 °C |
| Julio | 26 °C | 18 °C |
| Agosto | 28 °C | 18 °C |
| Septiembre | 29 °C | 18 °C |
| Octubre | 29 °C | 19 °C |
| Noviembre | 29 °C | 19 °C |
| Diciembre | 30 °C | 19 °C |
Pronóstico para los próximos 14 días
La distancia entre Bogotá y Yopal es de 207 km. Las aerolíneas más populares para esta ruta son Avianca, Clic y LATAM Airlines. Entre Bogotá y Yopal hay 76 vuelos directos a la semana.
Preguntas frecuentes
¿Estás planeando un viaje? Gracias a nuestro algoritmo de Virtual Interlining, podemos ofrecerte millones de combinaciones de rutas desde cualquier lugar a cualquier punto del mundo. Encuentra las rutas más baratas, las mejores ofertas y las fechas más convenientes para viajar.
Explora viajes alternativos
Vuelos desde Bogotá
Aeropuertos cerca de Bogotá
Aeropuertos cerca de Yopal
Descarga nuestra aplicación





