
Găsiți zboruri ieftine către Kokkola
138.593+ de recenzii pe
Peste 10 milioane de exploratori fac din Kiwi.com o alegere de încredere la nivel mondial.
Kiwi.com compară companiile aeriene și agențiile pentru a dezvălui mai multe opțiuni și posibilități de economisire.
Rezolvăm problemele din zbor. Obțineți asistență prin chat instantanee în orice moment, în orice limbă.
Cel mai ieftin moment pentru a zbura din Columbus către Kokkola
Datele sunt flexibile? Găsim cele mai bune prețuri pentru săptămâna din jurul datei selectate de dvs. Prețurile pot varia după ce căutați.
Dus
| Fri, May 8 - Fri, May 15 | 3,145 lei |
| Sat, May 16 - Sat, May 23 | 1,511 lei |
| Sun, May 24 - Sun, May 31 | 1,277 lei |
| Mon, Jun 1 - Sun, Jun 7 | 1,178 lei |
| Mon, Jun 8 - Mon, Jun 15 | 1,112 lei |
| Tue, Jun 16 - Tue, Jun 23 | 1,076 lei |
| Wed, Jun 24 - Tue, Jun 30 | 1,086 lei |
| Wed, Jul 1 - Tue, Jul 7 | 1,111 lei |
Dus-întors
| Sat, May 16 - Sat, May 23 | 2,444 lei |
| Sun, May 24 - Sun, May 31 | 2,315 lei |
| Mon, Jun 1 - Sun, Jun 7 | 2,083 lei |
| Mon, Jun 8 - Mon, Jun 15 | 2,025 lei |
| Tue, Jun 16 - Tue, Jun 23 | 1,977 lei |
| Wed, Jun 24 - Tue, Jun 30 | 2,028 lei |
| Wed, Jul 1 - Tue, Jul 7 | 2,290 lei |
Vremea în Kokkola
Vreme medie
| Lună | Temperatura maximă medie lunară | Temperatura minimă medie lunară |
| Ianuarie | -4 °C | -8 °C |
| Februarie | -3 °C | -8 °C |
| Martie | 0 °C | -5 °C |
| Aprilie | 4 °C | -1 °C |
| Mai | 10 °C | 4 °C |
| Iunie | 15 °C | 9 °C |
| Iulie | 19 °C | 13 °C |
| August | 17 °C | 12 °C |
| Septembrie | 13 °C | 9 °C |
| Octombrie | 6 °C | 3 °C |
| Noiembrie | 2 °C | 0 °C |
| Decembrie | -1 °C | -4 °C |
Prognoză pe 14 zile
Legături de zbor și opțiuni de călătorie
Răsfoiți rutele din cele mai importante locuri de plecare cu legături rapide
Companii aeriene de top care efectuează zboruri
Comparați companiile aeriene de top care deservesc Kokkola.
Aeroporturi în și în apropiere de Kokkola
Aeroportul principal din Kokkola este hub-ul central, iar aeroporturile din apropiere oferă opțiuni suplimentare.









