
從 來自台北 到 前往鹿兒島 的便宜機票,只要 NT$6,548
數百萬人信賴
Kiwi.com Guarantee 讓您輕鬆旅行
一次搜尋,所有最優惠的交易
探索機票優惠 前往鹿兒島
對結果不滿意?試試我們的一些實用篩選條件
飛往前往鹿兒島的航班費用是多少?
最便宜的單程旅程 | NT$6,548 |
|---|---|
最便宜的直飛來回機票 | NT$12,809 |
最便宜的來回機票 | NT$12,917 |
平均來回票價 | NT$16,443 |
包含稀有行程 |
關於飛往前往鹿兒島的重要資訊
出發地
抵達
每週平均航班
飛行距離
每週直飛航班
探索下個月從 台北 到 鹿兒島 提供直飛航班的頂級航空公司。您將在圖表中找到每家航空公司每天的直飛航班數量。
| 航空公司 | Mon 21.09 | Tue 22.09 | Wed 23.09 | Thu 24.09 | Fri 25.09 | Sat 26.09 | Sun 27.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | |
| 每週航班: 3 總計 | 每日航班: 0.43 平均 | 最多航班: Tuesday 1 班機 |
| 航空公司 | Mon 28.09 | Tue 29.09 | Wed 30.09 | Thu 01.10 | Fri 02.10 | Sat 03.10 | Sun 04.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | |
| 每週航班: 3 總計 | 每日航班: 0.43 平均 | 最多航班: Tuesday 1 班機 |
| 航空公司 | Mon 05.10 | Tue 06.10 | Wed 07.10 | Thu 08.10 | Fri 09.10 | Sat 10.10 | Sun 11.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | |
| 每週航班: 3 總計 | 每日航班: 0.43 平均 | 最多航班: Tuesday 1 班機 |
| 航空公司 | Mon 12.10 | Tue 13.10 | Wed 14.10 | Thu 15.10 | Fri 16.10 | Sat 17.10 | Sun 18.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | |
| 每週航班: 3 總計 | 每日航班: 0.43 平均 | 最多航班: Tuesday 1 班機 |
從 台北 飛往 鹿兒島 的航班報到
| 名稱 | 航空公司代碼 | IATA 代碼 | 預訂時需要護照 |
|---|---|---|---|
| All Nippon Airways | ANA | NH | 是 |
| Peach Aviation | API | MM | 是 |
| - | |||
| Tigerair Taiwan | TTW | IT | 是 |
| Jetstar Airways | JST | JQ | 否 |
這些航空公司不提供線上報到。
鹿兒島 的天氣
平均天氣
| 月份 | 月平均最高氣溫 | 每月平均最低氣溫 |
| 一月 | 11°C | 4°C |
| 二月 | 12°C | 6°C |
| 三月 | 15°C | 8°C |
| 四月 | 19°C | 12°C |
| 五月 | 23°C | 16°C |
| 六月 | 25°C | 20°C |
| 7月 | 29°C | 23°C |
| 8月 | 30°C | 24°C |
| 九月 | 28°C | 22°C |
| 十月 | 24°C | 17°C |
| 11 月 | 18°C | 12°C |
| 十二月 | 13°C | 6°C |
14 天預報
旅客通常從 台北 到 鹿兒島 時,會從 臺灣桃園國際機場 或 臺北松山機場 出發。 台北 和 鹿兒島 之間的距離為 1191 公里。 此航線最受歡迎的航空公司是 All Nippon Airways, Peach Aviation, Tigerair Taiwan 和 Jetstar Airways。 台北 和 鹿兒島 每週有 400 班直飛航班。
常見問題
正在規劃旅程?透過我們的 虛擬轉機 演算法,我們提供全球任何起點和目的地之間數十億種飛機航線組合。尋找最便宜的航線和最優惠的價格,以及最佳的旅行日期。
探索其他旅程
從 台北 出發的航班
飛往 鹿兒島 的航班
熱門路線
下載我們的應用程式





