
由从雅典前往到扎金索斯岛的低价航班仅需 ¥540 起
受数百万用户的信赖
Kiwi.com担保助您无忧旅行
一次搜索,所有优惠
发现到扎金索斯岛的机票优惠
对结果不满意?尝试一些我们实用的筛选器
按经停次数搜索
- 直达
- 最多经停 1 次
- 最多经停 2 次
按承运方搜索
对结果不满意?尝试一些我们实用的筛选器
按经停次数搜索
- 直达
- 最多经停 1 次
- 最多经停 2 次
按承运方搜索
到扎金索斯岛的航班的关键信息
出发地
目的地
每周平均航班数
飞行距离
每周直飞航班
了解下个月热门航空公司从雅典到扎金索斯岛的优惠直达航班。您将在此图表中找到每家航空公司每日提供的直达航班数。
| 航空公司 | Mon 02.02 | Tue 03.02 | Wed 04.02 | Thu 05.02 | Fri 06.02 | Sat 07.02 | Sun 08.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 每周航班: 0 总计 | 每日航班: 0 平均 | 航班最多: 0航班 |
| 航空公司 | Mon 09.02 | Tue 10.02 | Wed 11.02 | Thu 12.02 | Fri 13.02 | Sat 14.02 | Sun 15.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 每周航班: 0 总计 | 每日航班: 0 平均 | 航班最多: 0航班 |
| 航空公司 | Mon 16.02 | Tue 17.02 | Wed 18.02 | Thu 19.02 | Fri 20.02 | Sat 21.02 | Sun 22.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | |
| --- | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 每周航班: 7 总计 | 每日航班: 1 平均 | 航班最多: Wednesday 1航班 |
| 航空公司 | Mon 23.02 | Tue 24.02 | Wed 25.02 | Thu 26.02 | Fri 27.02 | Sat 28.02 | Sun 01.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | |
| 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | |
| --- | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | |
| 每周航班: 12 总计 | 每日航班: 1.71 平均 | 航班最多: Monday 1航班 |
扎金索斯岛的天气
平均天气
| 月 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 |
| 一月 | 13°C | 11°C |
| 二月 | 13°C | 11°C |
| 三月 | 14°C | 12°C |
| 四月 | 17°C | 14°C |
| 五月 | 20°C | 17°C |
| 六月 | 24°C | 21°C |
| 七月 | 27°C | 24°C |
| 八月 | 28°C | 25°C |
| 九月 | 25°C | 23°C |
| 十月 | 21°C | 19°C |
| 十一月 | 18°C | 16°C |
| 十二月 | 15°C | 13°C |
14 天气象预报
从雅典前往扎金索斯岛时, 乘客通常从雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场或Athen Helenikon Airport出发。 这条航线上最受欢迎的航空公司是Aegean和SKY express。 雅典和扎金索斯岛每周有 1 个直飞航班。
常见问题解答
想安排一次旅行?通过我们的虚拟联程算法,我们可以为全球任何始飞地和目的地之间的行程,提供不计其数的飞机出行线路组合。找到适合您的低价路线以及理想出发日期。
探索其他行程
从 雅典 出发的航班
飞往 扎金索斯岛
下载我们的应用




