巴黎, 法国 到 威尼斯, 意大利 的航班
航班最低票价仅需 ¥130。选择 Wizz Air Malta、easyJet 或 Vueling,找到最低票价。
您只管选择目的地,其余的交给我们
隐藏优惠
Kiwi 代码帮您找到航空公司不想让您看到的价格。
轻松预订
用灵活的筛选条件进行个性化搜索。
旅行破解
留意旅行破解星标,获取更多优惠。
按经停次数搜索
按承运方搜索
按价格搜索
按出发日期搜索
单向行程
更新时间:
从巴黎前往威尼斯时, 乘客通常从巴黎夏尔·戴高乐机场, 巴黎-奥利机场, 博韦-蒂莱机场, Paris - Gare De Lyon或巴黎东站出发。 预订目的地为威尼斯-泰塞拉机场, 特雷维索机场, 威尼斯圣路济亚车站, Venice - Mestre或Venice - Tronchetto的行程。 巴黎和威尼斯之间的距离为 835 km。 这条航线上最受欢迎的航空公司是Wizz Air Malta, easyJet, Vueling, Air France和Air Serbia。 巴黎和威尼斯每周有 401 个直飞航班。 到达威尼斯时,您可以考虑游览Piazza San Marco和Postojna Cave。
每周直飞航班
了解下个月热门航空公司从 巴黎 到 威尼斯 的优惠直达航班。您将在此表中找到每家航空公司每日提供的直达航班数。
Mon 27.11 到 Sun 03.12 每周直达航班数
航空公司 | Mon 27.11 | Tue 28.11 | Wed 29.11 | Thu 30.11 | Fri 01.12 | Sat 02.12 | Sun 03.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
1 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- |
Mon 04.12 到 Sun 10.12 每周直达航班数
航空公司 | Mon 04.12 | Tue 05.12 | Wed 06.12 | Thu 07.12 | Fri 08.12 | Sat 09.12 | Sun 10.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
--- | --- | --- | --- | --- | 4 | 1 | |
1 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- |
Mon 11.12 到 Sun 17.12 每周直达航班数
航空公司 | Mon 11.12 | Tue 12.12 | Wed 13.12 | Thu 14.12 | Fri 15.12 | Sat 16.12 | Sun 17.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | |
--- | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
1 | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 |
Mon 18.12 到 Sun 24.12 每周直达航班数
航空公司 | Mon 18.12 | Tue 19.12 | Wed 20.12 | Thu 21.12 | Fri 22.12 | Sat 23.12 | Sun 24.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 2 | --- | --- | 2 | |
1 | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 |
为从巴黎到威尼斯的航班办理值机
姓名 | 承运方代码 | IATA 机场代码 | 预订过程中需要提供护照信息 | 支持网上值机 |
---|---|---|---|---|
Wizz Air Malta | WMT | W4 | 无 | 航班出发前 24 天开放 航班出发前 3 小时前关闭 |
easyJet | EZY | U2 | 无 | 航班出发前 720 天开放 航班出发前 2 小时前关闭 |
Vueling | VLG | VY | 无 | 航班出发前 168 天开放 航班出发前 4 小时前关闭 |
Air France | AFR | AF | 无 | 航班出发前 30 天开放 航班出发前 1 小时前关闭 |
Air Serbia | ASL | JU | 无 | 无 |
意大利 COVID-19 旅行限制
