
Trouvez des vols à prix mini vers Yogyakarta
Plus de 10 millions d’explorateurs font confiance à Kiwi.com dans le monde entier.
Kiwi.com compare les compagnies aériennes et les agences pour vous proposer plus d’options et d’économies.
Nous résolvons les problèmes en temps réel. Profitez d’une assistance instantanée par chat, à tout moment et dans la langue de votre choix.
Moment le moins cher pour les vols depuis Columbus vers Yogyakarta
Dates flexibles ? Nous trouvons les meilleurs prix pour la semaine autour de la date que vous avez choisie. Les prix peuvent varier après votre recherche.
Aller simple
| Sun, Feb 1 - Sat, Feb 7 | 726 € |
| Sun, Feb 8 - Sun, Feb 15 | 548 € |
| Mon, Feb 16 - Mon, Feb 23 | 465 € |
| Tue, Feb 24 - Sat, Feb 28 | 459 € |
| Sun, Mar 1 - Sat, Mar 7 | 464 € |
| Sun, Mar 8 - Sun, Mar 15 | 452 € |
| Mon, Mar 16 - Mon, Mar 23 | 487 € |
| Tue, Mar 24 - Tue, Mar 31 | 460 € |
| Wed, Apr 1 - Tue, Apr 7 | 450 € |
| Wed, Apr 8 - Wed, Apr 15 | 443 € |
| Thu, Apr 16 - Thu, Apr 23 | 418 € |
| Fri, Apr 24 - Thu, Apr 30 | 430 € |
Aller-retour
| Sun, Feb 1 - Sat, Feb 7 | 1,045 € |
| Sun, Feb 8 - Sun, Feb 15 | 829 € |
| Mon, Feb 16 - Mon, Feb 23 | 740 € |
| Tue, Feb 24 - Sat, Feb 28 | 750 € |
| Sun, Mar 1 - Sat, Mar 7 | 760 € |
| Sun, Mar 8 - Sun, Mar 15 | 781 € |
| Mon, Mar 16 - Mon, Mar 23 | 846 € |
| Tue, Mar 24 - Tue, Mar 31 | 877 € |
| Wed, Apr 1 - Tue, Apr 7 | 773 € |
| Wed, Apr 8 - Wed, Apr 15 | 738 € |
| Thu, Apr 16 - Thu, Apr 23 | 749 € |
| Fri, Apr 24 - Thu, Apr 30 | 767 € |
Rejoindre le centre-ville depuis l'aéroport de Yogyakarta
Options les plus rapides : taxi et services de VTC. Meilleur rapport qualité-prix : bus DAMRI et bus Trans Jogja.
Option de transport | Temps de trajet typique | Coût typique | Fréquence | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
60-90 min | 40 000 Rp-50 000 Rp (IDR 40 000–50 000 (~USD 2,50–3,10)) | toutes les 30 à 60 min (selon le trafic) | voyageurs à petit budget | |
35-45 min | 50 000 Rp (IDR 50 000 (~USD 3,10)) | toutes les 60 à 120 min (selon le trafic) | éviter le trafic routier | |
45-75 min | 250 000 Rp-350 000 Rp (IDR 250 000–350 000 (~USD 15–22) ; tarif fixe) | à la demande 24h/24 et 7j/7 (selon le trafic) | porte-à-porte pratique | |
45-75 min | 150 000 Rp-250 000 Rp (IDR 150 000–250 000 (~USD 9–15) ; varie selon la demande) | à la demande 24h/24 et 7j/7 (selon le trafic) | prise en charge flexible | |
45-75 min | 300 000 Rp-500 000 Rp (IDR 300 000–500 000 (~USD 19–31) ; tarif fixe) | sur réservation (selon le trafic) | groupes et familles | |
45-75 min | 300 000 Rp-600 000 Rp (IDR 300 000–600 000 (~USD 19–37) par jour) | sur réservation (selon le trafic) | explorer la région |
Remarques:
- Prix en IDR ; tableau créé en 2025 et susceptible de modifications.
- Le train de l'aéroport (KAI Bandara) offre une alternative fiable au transport routier, particulièrement pendant les heures de pointe.
- Les applications de VTC nécessitent une prise en charge dans des zones désignées à l'extérieur du terminal principal.
- Les temps de trajet routier peuvent varier considérablement selon le trafic, notamment pendant les heures de pointe du matin et du soir.
- Nous vous recommandons de consulter les sites web officiels des transporteurs pour planifier votre voyage.
Mises à jour le : décembre 2025
Quel est le meilleur moment pour visiter Yogyakarta ?
Pour le soleil et les festivals, l’été est la période idéale mais coûteuse ; l’hiver offre les tarifs les plus bas. Les saisons intermédiaires équilibrent météo et prix. Comparez les vols vers la ville et planifiez votre réservation intelligemment.
- Prix : Pointe des tarifs pour les vols et les hôtels ; réservez les vols vers la ville 8 à 12 semaines à l’avance.
- Météo : Température douce 13–24 °C avec 6 à 8 jours de pluie par mois.
- Affluence : Affluence importante aux principaux sites ; attendez des files d’attente.
- Événements : Wimbledon (juin–juillet), Carnaval de Notting Hill (août) ; illuminations festives en décembre.
- Prix : Les plus bas des tarifs pour les vols et les hôtels ; promotions fréquentes.
- Météo : Froid 2–9 °C avec 8 à 12 jours de pluie par mois ; gelées occasionnelles.
- Affluence : Calme ; files d’attente plus courtes, plus de disponibilité.
- Événements : Nouvel An chinois (janvier/février) et Lord Mayor's Show (novembre).
- Prix : Modérés ; bon rapport qualité‑prix pour les vols et les séjours ; réservez 4 à 8 semaines à l’avance.
- Météo : Douce 8–19 °C avec 7 à 10 jours de pluie par mois.
- Affluence : Modérée ; visites confortables.
- Événements : Marathon de Londres (avril) ou Chelsea Flower Show (mai) ; Open House Festival (septembre).
Yogyakarta : météo dans cette ville
Climat
| Mois | Température maximale moyenne mensuelle | Température minimale moyenne mensuelle |
| Janvier | 29 °C | 22 °C |
| Février | 29 °C | 22 °C |
| Mars | 30 °C | 22 °C |
| Avril | 29 °C | 22 °C |
| Mai | 30 °C | 22 °C |
| Juin | 29 °C | 22 °C |
| Juillet | 28 °C | 21 °C |
| Août | 29 °C | 20 °C |
| Septembre | 30 °C | 21 °C |
| Octobre | 30 °C | 22 °C |
| Novembre | 29 °C | 22 °C |
| Décembre | 29 °C | 22 °C |
Prévisions météo à 14 jours
Correspondances de vol et options de voyage
Parcourez les itinéraires depuis les principales villes de départ avec des correspondances rapides
Meilleures compagnies aériennes proposant des vols vers Yogyakarta
Comparez les principales compagnies aériennes desservant Yogyakarta.
Aéroports dans et près de Yogyakarta
L’aéroport principal de Yogyakarta est le hub principal, avec des aéroports à proximité offrant des options supplémentaires.

















