
Hanapin ang mga murang flight papuntang Budapest mula sa ₱ 28,585
Mahigit sa 10 milyong manlalakbay ang ginawang mapagkakatiwalaang pagpipilian ang Kiwi.com sa buong mundo.
Ikinukumpara ng Kiwi.com ang mga airline at ahensya upang ipakita ang mas maraming pagpipilian at pagtitipid.
Nagsosolusyunan kami ng mga problema sa mabilis na paraan. Kumuha ng instant na suporta sa chat anumang oras, sa anumang wika.
Hanapin ang mga deal mula Columbus patungong Budapest
Hanapin ang mga one-way at return ticket sa pinakamababang presyo, maging ito man ay last-minute o nakaplano nang maaga.
Hanapin ang mga deal mula Columbus patungong Budapest
Hanapin ang mga one-way at return ticket sa pinakamababang presyo, maging ito man ay last-minute o nakaplano nang maaga.
Pinakamurang oras upang lumipad mula Columbus patungong Budapest
Flexible sa mga petsa? Naghahanap kami ng pinakamahusay na presyo para sa linggo ng araw na iyong pinili. Maaaring magbago ang mga presyo pagkatapos mong maghanap.
One-way
| Wed, Aug 5 - Fri, Aug 7 | ₱ 87,655 |
| Sat, Aug 8 - Sat, Aug 15 | ₱ 61,228 |
| Sun, Aug 16 - Sun, Aug 23 | ₱ 60,171 |
| Mon, Aug 24 - Mon, Aug 31 | ₱ 63,813 |
| Tue, Sep 1 - Mon, Sep 7 | ₱ 53,440 |
| Tue, Sep 8 - Tue, Sep 15 | ₱ 51,428 |
| Wed, Sep 16 - Wed, Sep 23 | ₱ 49,807 |
| Thu, Sep 24 - Wed, Sep 30 | ₱ 50,439 |
| Thu, Oct 1 - Wed, Oct 7 | ₱ 53,515 |
| Thu, Oct 8 - Thu, Oct 15 | ₱ 49,832 |
| Fri, Oct 16 - Fri, Oct 23 | ₱ 47,407 |
| Sat, Oct 24 - Sat, Oct 31 | ₱ 48,743 |
Round-trip
| Wed, Aug 5 - Fri, Aug 7 | ₱ 130,796 |
| Sat, Aug 8 - Sat, Aug 15 | ₱ 97,847 |
| Sun, Aug 16 - Sun, Aug 23 | ₱ 93,458 |
| Mon, Aug 24 - Mon, Aug 31 | ₱ 98,143 |
| Tue, Sep 1 - Mon, Sep 7 | ₱ 92,184 |
| Tue, Sep 8 - Tue, Sep 15 | ₱ 88,627 |
| Wed, Sep 16 - Wed, Sep 23 | ₱ 89,678 |
| Thu, Sep 24 - Wed, Sep 30 | ₱ 92,925 |
| Thu, Oct 1 - Wed, Oct 7 | ₱ 92,331 |
| Thu, Oct 8 - Thu, Oct 15 | ₱ 87,855 |
| Fri, Oct 16 - Fri, Oct 23 | ₱ 88,144 |
| Sat, Oct 24 - Sat, Oct 31 | ₱ 91,539 |
Panahon sa Budapest
Average na Panahon
| Buwan | Average monthly max temperature | Average monthly min temperature |
| Enero | 3°C | -1°C |
| Pebrero | 5°C | 0°C |
| Marso | 11°C | 3°C |
| Abril | 17°C | 7°C |
| Mayo | 21°C | 11°C |
| Hunyo | 26°C | 16°C |
| Hulyo | 29°C | 18°C |
| Agosto | 29°C | 18°C |
| Setyembre | 23°C | 14°C |
| Oktubre | 16°C | 8°C |
| Nobyembre | 10°C | 4°C |
| Disyembre | 4°C | 0°C |
14 araw na forecast
Mga koneksyon sa flight at mga pagpipilian sa paglalakbay
Tuklasin ang mga ruta mula sa mga nangungunang pinagmulan na may mabilis na koneksyon
Mga nangungunang airline na lumilipad sa papuntang Budapest
Ihambing ang mga nangungunang airline na nagsisilbi sa Budapest.
Mga paliparan sa at malapit sa Budapest
Ang pangunahing paliparan ng Budapest ang pangunahing hub, na may mga kalapit na paliparan na nag-aalok ng karagdagang opsyon.
- Budapest Ferenc Liszt International airport (BUD)
- Vienna International Airport airport (VIE)
- Bratislava Airport airport (BTS)
- Košice International airport (KSC)
- Debrecen International airport (DEB)
- Oradea International airport (OMR)
- Poprad–Tatry airport (TAT)
- Osijek airport (OSI)
- Arad International airport (ARW)











