
Levné letenky z Vratislavi do Tokia už od 11,875 Kč
Věří nám miliony cestovatelů
Kiwi.com Guarantee pro cestování na pohodu
Jedno vyhledávání, ty nejlepší nabídky
Mrkněte na výhodné lety do Tokia
Nejste spokojení s výsledky? Zkuste použít některé z našich užitečných filtrů
Vyhledávání podle přestupů
- Bez přestupů
- Max. 1 přestup
- Max. 2 přestupy
Vyhledávání podle dopravce
Vyhledat podle ceny
Vyhledávání podle data odjezdu
Nejste spokojení s výsledky? Zkuste použít některé z našich užitečných filtrů
Vyhledávání podle přestupů
- Bez přestupů
- Max. 1 přestup
- Max. 2 přestupy
Vyhledávání podle dopravce
Vyhledat podle ceny
Vyhledávání podle data odjezdu
Kolik stojí letenky do Tokia?
Jak se dostat z tokijských letišť do centra města
Nejrychlejší možnosti: Narita Express (NRT), Tokyo Monorail a linka Keikyu (HND). Nejlepší poměr ceny a výkonu: Airport Limousine Bus a místní vlaky.
Z Mezinárodní letiště Narita (NRT)
Dopravní možnost | Typická doba jízdy | Typická cena | Frekvence | Nejlepší pro |
|---|---|---|---|---|
53-60 min | 3 070 ¥-3 250 ¥ (jízdné s místenkou (~20–22 USD)) | každých 30–60 min (v závislosti na provozu) | nejrychlejší do centra Tokia | |
36-41 min | 2 520 ¥ (jízdné s místenkou (~17 USD)) | každých 20–40 min (v závislosti na provozu) | nejrychlejší do oblasti Ueno | |
85-120 min | 3 200 ¥ (k hlavním hotelům (~21 USD)) | každých 20–30 min (v závislosti na provozu) | přímé spojení k hotelům | |
60-120 min | 20 000 ¥-30 000 ¥ (k dispozici pevná sazba (~133–200 USD)) | na zavolání 24/7 (v závislosti na provozu) | pohodlná doprava od dveří ke dveřím |
Z Letiště Tokyo Haneda (HND)
Dopravní možnost | Typická doba jízdy | Typická cena | Frekvence | Nejlepší pro |
|---|---|---|---|---|
13-18 min | 500 ¥ (standardní jízdné (~3 USD)) | každých 4–10 min (v závislosti na provozu) | rychlé spojení na linku JR Yamanote | |
11-20 min | 300 ¥-410 ¥ (standardní jízdné (~2–3 USD)) | každých 5–10 min (v závislosti na provozu) | rozpočtová možnost do centra Tokia | |
30-60 min | 1 000 ¥-1 300 ¥ (k hlavním stanicím (~7–9 USD)) | každých 15–30 min (v závislosti na provozu) | přímé spojení k hotelům | |
20-45 min | 5 000 ¥-10 000 ¥ (taxametr; liší se podle provozu (~33–67 USD)) | na zavolání 24/7 (v závislosti na provozu) | doprava od dveří ke dveřím se zavazadly |
Poznámky:
- Ceny v JPY; tabulka vytvořena v roce 2025 a může se změnit.
- IC karty (Suica, Pasmo) jsou přijímány ve vlacích, monorailu a autobusech pro pohodlné placení.
- Taxi jezdí na taxametr; z Narita do centra Tokia jsou k dispozici pevné sazby. Silniční provoz může výrazně ovlivnit dobu jízdy.
- Noční příplatek za taxi se účtuje mezi 22:00 a 05:00.
- Doporučujeme před cestou zkontrolovat oficiální webové stránky dopravců.
Aktualizováno: prosinec 2025
Základní informace o letech do Tokia
Odbavení pro let Vratislav – Tokio
| Jméno | Kód dopravce | Kód IATA | Při rezervaci vyžadován pas |
|---|---|---|---|
| Ryanair | RYR | FR | Ne |
| China Eastern Airlines | CES | MU | Ano |
| Wizz Air | WZZ | W6 | Ne |
| Air China | CCA | CA | Ano |
| Spring Airlines | CQH | 9C | Ano |
U těchto leteckých společností není online odbavení k dispozici.
Počasí ve městě Tokio
Průměrné počasí
| Měsíc | Průměrná měsíční maximální teplota | Průměrná měsíční minimální teplota |
| leden | 9 °C | 2 °C |
| únor | 10 °C | 3 °C |
| březen | 13 °C | 6 °C |
| duben | 18 °C | 11 °C |
| květen | 22 °C | 16 °C |
| červen | 25 °C | 19 °C |
| červenec | 29 °C | 24 °C |
| srpen | 31 °C | 25 °C |
| září | 27 °C | 22 °C |
| říjen | 21 °C | 16 °C |
| listopad | 17 °C | 11 °C |
| prosinec | 11 °C | 5 °C |
14denní předpověď
Často kladené otázky
Plánujete cestu? Díky našemu algoritmu virtuálního propojování nabízíme nepřeberné množství kombinací letů odkudkoli a kamkoli na světě. Najděte nejlevnější trasy a nabídky a ty nejlepší termíny.
Podívejte se na alternativní cesty
Lety z města Vratislav
Lety do města Tokio
Oblíbené trasy
Stáhněte si naši apku










