バンコク発クアラルンプール行きの格安チケットが¥8,931~
Trusted by millions
Kiwi.com Guarantee for stress-free travel
One search, all the best deals
クアラルンプール行きのフライトのオファーを検索
価格が更新されました:
ご希望に沿うフライトが見つからなかった場合は、フィルター機能をお試しください。
価格が更新されました:
ご希望に沿うフライトが見つからなかった場合は、フィルター機能をお試しください。
クアラルンプール行きのフライトの料金
片道最安値 | ¥8,931 |
---|---|
往復(ノンストップ)最安値 | ¥17,699 |
往復最安値 | ¥19,973 |
往復平均価格 | ¥20,460 |
3月の直行便 | ¥8,931~¥105,224 |
クアラルンプール行きのフライトに関する主な情報
出発地
スワンナプーム国際空港
到着地
クアラルンプール国際空港
週間平均フライト数
400
飛行距離
1249 km
おすすめスポット
Petronas Towers Kuala Lampur
1週間の直行便の数
来月、バンコク~クアラルンプール間の直行便を運航するおすすめの航空会社をご案内します。以下の表は、各航空会社が運航する直行便の数を曜日ごとにまとめたものです。
航空会社 | Sun 16.03 | Mon 17.03 | Tue 18.03 | Wed 19.03 | Thu 20.03 | Fri 21.03 | Sat 22.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1週間の便数: 7 合計 | 1日の便数: 1 平均 | 最も便数が多い日: Saturday 6便 |
航空会社 | Sun 23.03 | Mon 24.03 | Tue 25.03 | Wed 26.03 | Thu 27.03 | Fri 28.03 | Sat 29.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
--- | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | |
--- | --- | 1 | 2 | 2 | --- | 1 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1週間の便数: 87 合計 | 1日の便数: 12.43 平均 | 最も便数が多い日: Friday 8便 |
航空会社 | Sun 30.03 | Mon 31.03 | Tue 01.04 | Wed 02.04 | Thu 03.04 | Fri 04.04 | Sat 05.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
4 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | |
--- | --- | 1 | --- | 1 | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1週間の便数: 19 合計 | 1日の便数: 2.71 平均 | 最も便数が多い日: Sunday 6便 |
航空会社 | Sun 06.04 | Mon 07.04 | Tue 08.04 | Wed 09.04 | Thu 10.04 | Fri 11.04 | Sat 12.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
--- | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
--- | --- | 1 | --- | 1 | --- | --- | |
--- | --- | 1 | 3 | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1週間の便数: 60 合計 | 1日の便数: 8.57 平均 | 最も便数が多い日: Tuesday 7便 |
バンコク⇒クアラルンプールのフライトチェックイン
航空会社名 | キャリアコード | IATAコード | 予約時のパスポート必要有無 |
---|---|---|---|
AirAsia | AXM | AK | 無し |
Firefly | FFM | FY | 無し |
Thai AirAsia | AIQ | FD | 無し |
Batik Air Malaysia | MXD | OD | 無し |
Malaysia Airlines | MAS | MH | 無し |
これらの航空会社では、オンラインチェックインをご利用いただけません。
クアラルンプールの天気
平均気温
月 | 月ごとの最高気温(平均) | 月ごとの最低気温(平均) |
1月 | 30℃ | 22℃ |
2月 | 31℃ | 22℃ |
3月 | 31℃ | 22℃ |
4月 | 31℃ | 23℃ |
5月 | 31℃ | 23℃ |
6月 | 31℃ | 23℃ |
7月 | 31℃ | 23℃ |
8月 | 31℃ | 23℃ |
9月 | 31℃ | 23℃ |
10月 | 31℃ | 23℃ |
11月 | 30℃ | 23℃ |
12月 | 30℃ | 22℃ |
14日の天気予報
バンコク⇒クアラルンプールのルートをご利用の方は、一般的にスワンナプーム国際空港、ドンムアン空港から出発します。 到着地をクアラルンプール国際空港, スルタン・アブドゥル・アジズ・シャー空港に設定して旅行を予約しましょう。 バンコク~クアラルンプール間の距離は1249kmです。 このルートを運航する最も人気のある航空会社は、AirAsia, Firefly, Thai AirAsia, Batik Air Malaysia, Malaysia Airlinesです。 バンコク⇔クアラルンプール間は、週に400便の直行便が運航されています。
よくあるご質問
ご旅行を計画中ですか?当社では、独自のアルゴリズムを駆使したバーチャル・インターライニングにより、飛行機、列車、バスを組み合わせながら、世界中のあらゆる地点間を移動するための膨大な数のルートを提案することが可能です。最安値・お得なオファーが利用できる日程をお探しいただけます。
他のルートをチェック
バンコク発のフライト
クアラルンプール着のフライト
人気のルート
モバイルアプリで、もっとKiwi.comを活用
Kiwi.comアプリについて、詳しくはkiwi.com/mobileを ご覧ください。飛行機を利用した最善の乗り継ぎルートを検索できるアプリです。Kiwi.comのモバイルアプリでは、格安フライト、隠し機能へのアクセス、旅のハック、特別オファーが盛りだくさん。
搭乗券のダウンロード
ワンクリックで予約
特別なオファーや価格を入手
モバイル端末で旅行に関する通知を受信