女満別発東京行きの格安チケットが¥27,384~
1000万人超の旅行者が利用
Kiwi.comGuaranteeでストレスフリーの旅を
一度の検索で、お得なオファーが盛りだくさん
東京行きのフライトのオファーを検索
価格が更新されました:
ご希望に沿うフライトが見つからなかった場合は、フィルター機能をお試しください。
価格が更新されました:
ご希望に沿うフライトが見つからなかった場合は、フィルター機能をお試しください。
東京行きのフライトの料金
片道最安値 | ¥27,384 |
---|---|
往復(ノンストップ)最安値 | ¥53,408 |
往復最安値 | ¥53,068 |
往復平均価格 | ¥59,021 |
6月の直行便 | ¥31,466~¥48,475 |
東京行きのフライトに関する主な情報
出発地
到着地
週間平均フライト数
飛行距離
おすすめスポット
1週間の直行便の数
来月、女満別~東京間の直行便を運航するおすすめの航空会社をご案内します。以下の表は、各航空会社が運航する直行便の数を曜日ごとにまとめたものです。
航空会社 | Sun 29.06 | Mon 30.06 | Tue 01.07 | Wed 02.07 | Thu 03.07 | Fri 04.07 | Sat 05.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | 1 | 2 | 3 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
--- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | |
--- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | |
1週間の便数: 10 合計 | 1日の便数: 1.43 平均 | 最も便数が多い日: Saturday 3便 |
航空会社 | Sun 06.07 | Mon 07.07 | Tue 08.07 | Wed 09.07 | Thu 10.07 | Fri 11.07 | Sat 12.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
1 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1週間の便数: 35 合計 | 1日の便数: 5 平均 | 最も便数が多い日: Sunday 3便 |
航空会社 | Sun 13.07 | Mon 14.07 | Tue 15.07 | Wed 16.07 | Thu 17.07 | Fri 18.07 | Sat 19.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
--- | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1週間の便数: 36 合計 | 1日の便数: 5.14 平均 | 最も便数が多い日: Sunday 3便 |
航空会社 | Sun 20.07 | Mon 21.07 | Tue 22.07 | Wed 23.07 | Thu 24.07 | Fri 25.07 | Sat 26.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1週間の便数: 33 合計 | 1日の便数: 4.71 平均 | 最も便数が多い日: Tuesday 3便 |
女満別⇒東京のフライトチェックイン
航空会社名 | キャリアコード | IATAコード | 予約時のパスポート必要有無 |
---|---|---|---|
All Nippon Airways | ANA | NH | 無し |
Japan Airlines | JAL | JL | 無し |
Peach Aviation | API | MM | 有り |
Jetstar Airways | JST | JQ | 無し |
Skymark Airlines | SKY | BC | 無し |
これらの航空会社では、オンラインチェックインをご利用いただけません。
東京の天気
平均気温
月 | 月ごとの最高気温(平均) | 月ごとの最低気温(平均) |
1月 | 9℃ | 2℃ |
2月 | 10℃ | 3℃ |
3月 | 13℃ | 6℃ |
4月 | 18℃ | 11℃ |
5月 | 22℃ | 16℃ |
6月 | 25℃ | 19℃ |
7月 | 29℃ | 23℃ |
8月 | 30℃ | 25℃ |
9月 | 27℃ | 22℃ |
10月 | 21℃ | 16℃ |
11月 | 17℃ | 11℃ |
12月 | 11℃ | 5℃ |
14日の天気予報
到着地を成田国際空港, 羽田空港に設定して旅行を予約しましょう。 女満別~東京間の距離は999kmです。 このルートを運航する最も人気のある航空会社は、All Nippon Airways, Japan Airlines, Peach Aviation, Jetstar Airways, Skymark Airlinesです。 女満別⇔東京間は、週に232便の直行便が運航されています。 東京に到着したら、Toshogu Shrine, Great Buddha, Japan, Tsukiji Fish Market, Japan, Shibuya Crossing, Tokyo, Japanに行ってみませんか。
よくあるご質問
ご旅行を計画中ですか?当社では、独自のアルゴリズムを駆使したバーチャル・インターライニングにより、飛行機、列車、バスを組み合わせながら、世界中のあらゆる地点間を移動するための膨大な数のルートを提案することが可能です。最安値・お得なオファーが利用できる日程をお探しいただけます。
他のルートをチェック
女満別発のフライト
東京着のフライト
女満別発⇒東京行きの区間を運航する航空会社
フライトHD-76 女満別⇒東京
フライトHD-76 女満別⇒東京
フライトHD-78 女満別⇒東京
フライトHD-80 女満別⇒東京
フライトJL-562 女満別⇒東京
フライトJL-564 女満別⇒東京
フライトJL-566 女満別⇒東京
フライトNH-4778 女満別⇒東京
フライトNH-78 女満別⇒東京
フライトNH-80 女満別⇒東京
アプリをダウンロードする
さっそく次の旅行を計画アプリをダウンロードして、格安フライトを簡単にチェック!