
世界中の1,000万人以上の旅行者が、Kiwi.comのサービスを信頼しています。
Kiwi.comでは、航空会社や代理店を比較して、より多くの選択肢やお得な料金をご案内します。
トラブルの解決もスピーディーに。いつでも、ご希望の言語で即時対応チャットサポートを受けられます。
世界中の1,000万人以上の旅行者が、Kiwi.comのサービスを信頼しています。
Kiwi.comでは、航空会社や代理店を比較して、より多くの選択肢やお得な料金をご案内します。
トラブルの解決もスピーディーに。いつでも、ご希望の言語で即時対応チャットサポートを受けられます。
見逃せない、とっておきのフライトのオファー。航空券の費用を節約した分、旅先でいろんな体験を思う存分満喫しましょう!
最も速い手段はタクシーやプライベート送迎ですが、予算を抑えたい旅行者には急行列車や急行バスがよく利用されています。
移動手段 | 所要時間(目安) | 料金(目安) | 運行間隔 | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
20-25 分 | 運賃は一律約8 RON(約2ドル)です | 40分間隔(接続状況は交通量に左右されます) | Gara de Nordから出発する、予算重視の旅行者 | |
40-60 分 | STBカード利用で1回あたり約3 RON(約0.65ドル) | 15〜30分間隔(交通状況による) | ウニリイ広場(Piața Unirii)から出発する格安旅行者 | |
25-50 分 | 約50〜100 RON(約11〜22ドル)。メーター制、交通状況により変動 | 24時間年中無休、オンデマンド(交通状況による) | 荷物がある場合のドア・ツー・ドアの移動 | |
25-50 分 | 約40〜90 RON(約9〜20ドル)。ピーク料金が適用される場合があります | 24時間年中無休、オンデマンド(交通状況による) | 市内各地での柔軟なピックアップ | |
25-45 分 | 約100–200 RON(約22–44ドル)、定額制、要事前予約 | 事前予約制、オンデマンド(交通状況による) | グループや早朝出発の方に最適 |
移動手段 | 所要時間(目安) | 料金(目安) | 運行間隔 | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
20-40 分 | STBカード利用で1回あたり約3 RON(約0.65ドル) | 20〜30分間隔(交通状況による) | 市内北部から出発する予算重視の旅行者 | |
15-30 分 | 約25〜55 RON(約6〜12ドル)。メーター制、交通状況により変動。 | 24時間年中無休、オンデマンド(交通状況による) | 市内中心部からのドア・ツー・ドアの移動 |
注:
更新日:2025年3月
主要都市から最短の乗り継ぎルートを検索