
世界中の1,000万人以上の旅行者が、Kiwi.comのサービスを信頼しています。
Kiwi.comでは、航空会社や代理店を比較して、より多くの選択肢やお得な料金をご案内します。
トラブルの解決もスピーディーに。いつでも、ご希望の言語で即時対応チャットサポートを受けられます。
世界中の1,000万人以上の旅行者が、Kiwi.comのサービスを信頼しています。
Kiwi.comでは、航空会社や代理店を比較して、より多くの選択肢やお得な料金をご案内します。
トラブルの解決もスピーディーに。いつでも、ご希望の言語で即時対応チャットサポートを受けられます。
見逃せない、とっておきのフライトのオファー。航空券の費用を節約した分、旅先でいろんな体験を思う存分満喫しましょう!
最も速い移動手段はタクシーや配車サービスですが、予算を抑えたい旅行者にはジープニーや公共バスもよく利用されています。
移動手段 | 所要時間(目安) | 料金(目安) | 運行間隔 | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
30-50 分 | 300〜500フィリピン・ペソ(約5〜9米ドル)、メーター制または交渉制 | オンデマンド(交通状況による) | 荷物がある場合のドア・ツー・ドアの移動 | |
30-50 分 | 250〜450フィリピン・ペソ(約4〜8米ドル)、時間帯により変動あり | アプリによるオンデマンド運行(交通状況による) | キャッシュレス決済、アプリでのご予約 | |
45-75 分 | 20〜40フィリピン・ペソ(約0.35〜0.70米ドル)、空港付近で乗り換えが必要 | 日中のみ頻繁に運行(交通状況による) | 低予算の旅行者、荷物の少ない方 | |
40-70 分 | 30〜60フィリピン・ペソ(約0.50〜1.05米ドル)。ターミナルまでトライシクルでの短い移動が必要な場合があります | 日中定期運行(交通状況による) | 低コスト、柔軟なスケジュール | |
50-80 分 | 50〜100フィリピン・ペソ(約0.90〜1.75米ドル)、トライシクルとジープニーの合計運賃 | オンデマンドのトライシクル、頻繁に運行するジープニー(交通状況による) | 地元の旅行者、荷物が少ない方 | |
30-45 分 | ₱800 – ₱1,500; 800〜1,500フィリピン・ペソ(約14〜26米ドル)、事前予約制、固定料金 | 事前予約制、オンデマンド(交通状況による) | グループ、快適さ、固定価格 | |
30-50 分 | ₱1,500 – ₱3,000; 1日あたり1,500〜3,000フィリピン・ペソ(約26〜52米ドル)。燃料代および駐車場代は別途。 | セルフドライブ、随時(交通状況による) | 柔軟な旅程、セルフドライブ |
注:
更新日:2026年3月
主要都市から最短の乗り継ぎルートを検索