
쿠스코 출발 포스두이구아수 도착 최저가 항공권 ¥69,837부터
수많은 여행객의 검증
스트레스 없는 여행을 위한 Kiwi.com Guarantee
모든 특가 항공권을 검색 한 번으로
포스두이구아수 도착 특가 항공권 둘러보기
결과에 만족하지 않으셨나요? 유용한 필터를 사용해 보세요
결과에 만족하지 않으셨나요? 유용한 필터를 사용해 보세요
포스 두 이과수 공항에서 시내 중심가로 가는 방법
가장 빠른 옵션: 택시 및 차량 호출 서비스. 최고의 가성비: 시내버스 및 공항 셔틀.
교통 수단 | 일반적인 소요 시간 | 일반적인 요금 | 운행 빈도 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|---|
15-25 분 | R$60-R$90 (BRL 60–90 (USD 12–18); 미터기 요금) | 24시간 수시 운행 (교통 상황에 따라 변동) | 문전 연결 편의성 | |
15-25 분 | R$35-R$60 (BRL 35–60 (USD 7–12); 수요에 따라 변동) | 수시 운행 (교통 상황에 따라 변동) | 합리적인 가격을 찾는 여행객 | |
30-45 분 | R$5-R$6 (BRL 5–6 (USD 1); 정확한 요금 준비 권장) | 30~60분마다 운행 (교통 상황에 따라 변동) | 가장 저렴한 옵션 | |
20-35 분 | R$0-R$50 (BRL 0–50 (USD 0–10); 무료인 경우가 많음) | 호텔과 사전 예약 (교통 상황에 따라 변동) | 예약을 완료한 호텔 투숙객 | |
15-25 분 | R$100-R$180 (BRL 100–180 (USD 20–36); 사전 예약) | 사전 예약 (교통 상황에 따라 변동) | 단체 및 가족 여행객 | |
15-25 분 | R$120-R$250 (BRL 120–250 (USD 24–50) 일일 요금) | 공항에서 수시 이용 가능 (교통 상황에 따라 변동) | 지역 탐방 |
참고:
- 가격은 BRL 기준이며, 2025년에 작성된 표로 변경될 수 있습니다.
- 시내버스는 공항과 시내 중심가 및 시외버스터미널(TTU)을 연결하며, 그곳에서 이과수 폭포로 가는 환승 편이 있습니다.
- 택시는 정액 또는 미터기 요금으로 운행되므로 출발 전에 요금을 확인하시기 바랍니다.
- 차량 호출 앱이 널리 사용되며 일반적으로 택시보다 저렴한 요금을 제공합니다.
- 여행 계획을 위해 공식 교통 웹사이트를 확인하실 것을 권장합니다.
업데이트 날짜: 2025년 12월
포스두이구아수 도착 항공 노선 주요 정보
쿠스코 출발 포스두이구아수 도착 항공편 체크인
| 운송회사 이름 | 운송회사 코드 | IATA 코드 | 예약 시 여권정보 필요 여부 |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines | LAN | LA | 필요함 |
| Sky Airline | SKU | H2 | 필요함 |
| Azul | AZU | AD | 필요함 |
| Gol Transportes Aéreos | GLO | G3 | 필요함 |
| JetSMART | JAT | JA | 필요함 |
위 항공사는 온라인 체크인을 제공하지 않습니다.
포스두이구아수 날씨
평균 날씨
| 월 | 월별 평균 최고 온도 | 월별 평균 최저 온도 |
| 1월 | 32°C | 22°C |
| 2월 | 31°C | 22°C |
| 3월 | 30°C | 20°C |
| 4월 | 27°C | 18°C |
| 5월 | 23°C | 15°C |
| 6월 | 21°C | 13°C |
| 7월 | 21°C | 13°C |
| 8월 | 24°C | 14°C |
| 9월 | 27°C | 17°C |
| 10월 | 28°C | 18°C |
| 11월 | 30°C | 19°C |
| 12월 | 31°C | 21°C |
14일 예보
자주 묻는 질문과 답
여행을 준비하시나요? 저희는 가상 노선 연계 알고리즘을 기반으로 전 세계의 모든 곳을 항공편으로 잇는 수십 억 가지 조합의 노선을 제공해 드리고 있습니다. 가장 저렴한 노선, 최저가 티켓, 여행하기 가장 좋은 날짜를 찾아보세요.
대체 여정 둘러보기
쿠스코 출발 항공편
포스두이구아수 도착 항공편
인기 노선
앱 다운로드하기












