
Lacné letenky z Newquay do Paríža od 66 €
Overené miliónmi cestujúcich
Cestujte bez stresu so službou Kiwi.com Guarantee
Jedno vyhľadávanie, všetky najlepšie ponuky
Preskúmajte ponuky letov do Paríža
Nie ste spokojní s výsledkami? Vyskúšajte niektoré z našich užitočných filtrov
Hľadať podľa počtu prestupov
- Bez prestupov
- Max. 1 prestup
- Max. 2 prestupy
Hľadať podľa dopravcov
Vyhľadať podľa ceny
Hľadať podľa dátumu odchodu
Nie ste spokojní s výsledkami? Vyskúšajte niektoré z našich užitočných filtrov
Hľadať podľa počtu prestupov
- Bez prestupov
- Max. 1 prestup
- Max. 2 prestupy
Hľadať podľa dopravcov
Vyhľadať podľa ceny
Hľadať podľa dátumu odchodu
Koľko stoja letenky do Paríža?
Ako sa dostať z parížskych letísk do centra mesta
Najrýchlejšie možnosti: vlak RER B z CDG a Orly. Najlepší pomer cena/výkon: Roissybus, Orlybus a regionálne vlaky.
Od Letisko Paríž Charles de Gaulle (CDG)
Dopravná možnosť | Typický čas | Typické náklady | Frekvencia | Najlepšie pre |
|---|---|---|---|---|
30-40 min | 11 € (jednosmerný lístok do zóny 1) | každých 10 – 20 min (v závislosti od dopravy) | najrýchlejšia cesta do centra Paríža | |
60-75 min | 16 € (jednosmerný lístok) | každých 15 – 20 min (v závislosti od dopravy) | priame spojenie do štvrte Opéra | |
40-70 min | 53 €-58 € (pevná sadzba na pravý/ľavý breh) | na vyžiadanie 24/7 (v závislosti od dopravy) | preprava od dverí k dverám so batožinou | |
50-80 min | 18 €-24 € (líši sa podľa cieľa) | každých 20 – 30 min (v závislosti od dopravy) | Eiffelova veža alebo Montparnasse |
Od Letisko Paríž Orly (ORY)
Dopravná možnosť | Typický čas | Typické náklady | Frekvencia | Najlepšie pre |
|---|---|---|---|---|
35-45 min | 14 € (kombinovaný lístok Orlyval a RER) | každých 5 – 8 min (v závislosti od dopravy) | najrýchlejšia cesta z Orly | |
30-45 min | 11 € (jednosmerný lístok) | každých 10 – 15 min (v závislosti od dopravy) | cenovo výhodná možnosť z Orly | |
50-70 min | 4 € (štandardné lístky na metro/električku) | každých 8 – 10 min (v závislosti od dopravy) | najlacnejšia možnosť | |
25-50 min | 35 €-41 € (pevná sadzba na pravý/ľavý breh) | na vyžiadanie 24/7 (v závislosti od dopravy) | pohodlie s batožinou |
Poznámky:
- Ceny v EUR; tabuľka vytvorená v roku 2025, môže sa zmeniť.
- Parížske taxíky majú pevné sadzby z CDG (53 € pravý breh, 58 € ľavý breh) a ORY (35 € ľavý breh, 41 € pravý breh).
- Karty Navigo sú platné v RER, metre, električkách a autobusoch v rámci zakúpených zón.
- Cestná doprava môže výrazne ovplyvniť čas cestovania, najmä v dopravnej špičke.
- Odporúčame skontrolovať oficiálne dopravné webové stránky pri plánovaní vašej cesty.
Aktualizované: december 2025
Základné informácie o letoch do Paríža
Odbavenie na let na trase Newquay – Paríž
| Meno | Kód dopravcu | Kód IATA | Pri rezervácii je potrebný cestovný pas |
|---|---|---|---|
| Ryanair | RYR | FR | Nie |
| easyJet | EZY | U2 | Áno |
| Vueling | VLG | VY | Nie |
| LoganAir | LOG | LM | Áno |
| Air France | AFR | AF | Nie |
U týchto leteckých spoločností nie je on-line odbavenie k dispozícii.
Počasie v meste Paríž
Priemerné počasie
| Mesiac | Priemerná mesačná maximálna teplota | Priemerná mesačná minimálna teplota |
| január | 6 °C | 2 °C |
| február | 8 °C | 2 °C |
| marec | 12 °C | 4 °C |
| apríl | 15 °C | 6 °C |
| máj | 18 °C | 9 °C |
| jún | 22 °C | 13 °C |
| júl | 25 °C | 15 °C |
| august | 25 °C | 15 °C |
| september | 22 °C | 13 °C |
| október | 17 °C | 10 °C |
| november | 11 °C | 6 °C |
| december | 7 °C | 3 °C |
Predpoveď na 14 dní
Často kladené otázky
Plánujete výlet? Vďaka nášmu algoritmu Virtual Interlining ponúkame miliardy kombinácií letov medzi akýmikoľvek destináciami na svete. Objavte najlacnejšie trasy a ponuky a vyberte si z tých najlepších termínov.
Preskúmajte alternatívne cesty
Lety z mesta Newquay
Lety do mesta Paríž
Obľúbené trasy
Najbližšie štáty s letmi do mesta Paríž
Tu je zoznam krajín, z ktorých ľudia lietajúĎalšie destinácie s letmi z mesta Newquay
Tu je zoznam krajín, do ktorých ľudia lietajúStiahnite si našu aplikáciu











