
Понад 10 мільйонів мандрівників обирають Kiwi.com — надійного партнера для своїх подорожей світом.
Kiwi.com порівнює авіакомпанії та агентства, щоб знайти більше варіантів і можливостей заощадити.
Ми вирішуємо проблеми на льоту. Отримайте миттєву підтримку в чаті в будь-який час і будь-якою мовою.
Понад 10 мільйонів мандрівників обирають Kiwi.com — надійного партнера для своїх подорожей світом.
Kiwi.com порівнює авіакомпанії та агентства, щоб знайти більше варіантів і можливостей заощадити.
Ми вирішуємо проблеми на льоту. Отримайте миттєву підтримку в чаті в будь-який час і будь-якою мовою.
Перегляньте ці найкращі пропозиції авіарейсів. Зменште витрати на авіаквитки й зекономте більше грошей, щоб насолодитися пригодою у вашому місці призначення.
Найшвидшим варіантом є поїзд KLIA Ekspres, тоді як бюджетні мандрівники часто обирають автобус або сервіси замовлення поїздок.
Варіант транспорту | Типовий час у дорозі | Типова вартість | Періодичність | Найкраще для |
|---|---|---|---|---|
28-33 хв | 35 MYR до klia2, 55 MYR до головного Термінала KLIA (~8–13 USD); квиток в один бік для дорослого | кожні 15–20 хв (залежно від трафіку) | найшвидший варіант від KL Sentral | |
35-45 хв | 35 MYR до klia2, 55 MYR до головного термінала KLIA (~8–13 USD); зупиняється на проміжних станціях | кожні 20 хв (залежно від дорожнього руху) | для поїздок із Salak Tinggi або Putrajaya | |
60-90 хв | 10–15 MYR (~2–4 USD); бюджетний варіант | кожні 30–60 хв (залежно від заторів) | бюджетних мандрівників із KL Sentral | |
45-90 хв | 70–120 MYR (~16–27 USD); таксі в аеропорту за лічильником або фіксованим тарифом; залежить від заторів | цілодобово на запит (залежно від дорожньої ситуації) | поїздки «від дверей до дверей» із багажем | |
45-90 хв | 50–100 MYR (~11–23 USD); у години пік ціни можуть бути вищими | цілодобово на запит (залежно від дорожньої ситуації) | гнучкий вибір місця посадки | |
45-75 хв | 120–200 MYR (~27–45 USD); за попереднім бронюванням; фіксований тариф; включає зустріч у терміналі | за попереднім замовленням; за запитом (залежить від заторів) | груп або мандрівників із важким багажем | |
45-90 хв | 100–250 MYR/день (~23–57 USD); плата за проїзд дорогами та паркування оплачується окремо | залежно від наявності (та ситуації на дорогах) | мандрівників, які віддають перевагу самостійному водінню та гнучкості |
Примітки:
Оновлено: березень 2026 р.
Шукайте маршрути з провідних місць зі швидкими пересадками