Olcsó repülőjegyek Sanghajból Szanjába
Repülőjegyek akár már 59,794 Ft-ért. Válassza a(z) China Eastern Airlines, a(z) China Southern Airlines vagy a(z) Hainan Airlines légitársaságot, és találja meg a legjobb árat!
Egy kereséssel minden járatot megtalál
Megkeressük Önnek a legjobb repülőjegy-ajánlatokat és utazási hekkeket, Önnek pedig csak azt kell eldöntenie, hogy melyiket foglalja le.
Emelkedjen felül az utazással kapcsolatos aggodalmain
A Kiwi.com Guarantee szolgáltatás keretében védelmet nyújtunk Önnek, bármi is történjen.
Milliók bíznak bennünk
Csatlakozzon az évi több mint 10 millió utashoz, akik könnyedén foglalnak!
Mennyibe kerül egy repülőút Szanjába?
Legolcsóbb egyirányú utazás | 59,794 Ft |
---|---|
Legolcsóbb megálló nélküli retúr utazás | 34,811 Ft |
Legolcsóbb retúr utazás | 81,910 Ft |
Ritka útvonaltervvel | |
Közvetlen járatok december hónapban | 34,811 Ft–323,136 Ft |
Fontos információk, ha Szanjába repül
Indulás innen:
Sanghaj-Putungi nemzetközi repülőtér
Érkezés ide:
Sanya Phoenix International
Járatok száma átlagosan hetente
275
Repülési távolság
1897 km
Nagyszerű ajánlatok Sanghajból Szanjába
Sanghaj PVGSzanja SYX
59,794 FtHainan Airlines
Sanghaj PVGSzanja SYX
63,480 FtTöbb utasszállító
Sanghaj PVGSzanja SYX
63,890 FtSpring Airlines
Sanghaj PVGSzanja SYX
65,528 FtXiamen Airlines
Sanghaj PVGSzanja SYX
65,528 FtXiamen Airlines
Sanghaj PVGSzanja SYX
63,480 FtTöbb utasszállító
Árak frissítve:
–
Sanghaj PVGSzanja SYX
81,910 FtTöbb utasszállító
–
Sanghaj PVGSzanja SYX
83,958 FtTöbb utasszállító
–
Sanghaj PVGSzanja SYX
83,958 FtTöbb utasszállító
–
Sanghaj PVGSzanja SYX
85,596 FtSpring Airlines
–
Sanghaj PVGSzanja SYX
83,958 FtTöbb utasszállító
–
Sanghaj PVGSzanja SYX
87,234 FtTöbb utasszállító
Árak frissítve:
Nem elégedett az eredményekkel? Próbálja ki néhány hasznos szűrőnket
Keresés megállók szerint
Keresés utasszállító szerint
Keresés ár alapján
Keresés indulási dátum szerint
Hetente közlekedő közvetlen járatok száma
Fedezze fel a legjobb légitársaságokat, amelyek közvetlen járatokat indítanak Sanghaj és Szanja között a következő hónapban. A napi közvetlen járatok számát légitársaságonként a táblázatban találja.
Légitársaság | Mon 02.12 | Tue 03.12 | Wed 04.12 | Thu 05.12 | Fri 06.12 | Sat 07.12 | Sun 08.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | --- | 4 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | |
2 | 2 | --- | 2 | 3 | --- | 2 | |
1 | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hetente közlekedő repülőjáratok: 61 összesen | Naponta közlekedő repülőjáratok: 8.71 átlagosan | Legtöbb járat: Monday 4 járat |
Légitársaság | Mon 09.12 | Tue 10.12 | Wed 11.12 | Thu 12.12 | Fri 13.12 | Sat 14.12 | Sun 15.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
--- | 1 | 2 | 1 | --- | 1 | --- | |
1 | --- | 2 | --- | 1 | --- | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hetente közlekedő repülőjáratok: 70 összesen | Naponta közlekedő repülőjáratok: 10 átlagosan | Legtöbb járat: Monday 4 járat |
Légitársaság | Mon 16.12 | Tue 17.12 | Wed 18.12 | Thu 19.12 | Fri 20.12 | Sat 21.12 | Sun 22.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
--- | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | |
--- | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hetente közlekedő repülőjáratok: 84 összesen | Naponta közlekedő repülőjáratok: 12 átlagosan | Legtöbb járat: Wednesday 4 járat |
Légitársaság | Mon 23.12 | Tue 24.12 | Wed 25.12 | Thu 26.12 | Fri 27.12 | Sat 28.12 | Sun 29.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 1 | 1 | --- | 2 | --- | --- | |
1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | 1 | --- | --- | 1 | --- | --- | |
--- | --- | --- | 1 | 1 | --- | 1 | |
Hetente közlekedő repülőjáratok: 34 |