
Pesan penerbangan murah ke Uzbekistan mulai dari Rp 15,202,181
Dipercaya oleh jutaan orang
Kiwi.com Guarantee untuk perjalanan bebas stres
Satu pencarian, semua penawaran terbaik
Bulan termurah untuk terbang ke Uzbekistan
Jelajahi tren harga untuk perjalanan ke Uzbekistan
Menampilkan harga dalam IDR
| Harga Rata-rata Tahunan | 6733032 IDR |
| August 2026 | 6394404 IDR |
| September 2026 | 6002489 IDR |
| October 2026 | 5445557 IDR |
| November 2026 | 6188133 IDR |
| December 2026 | 6559421 IDR |
| January 2027 | 6745065 IDR |
| February 2027 | 5940608 IDR |
| March 2027 | 6848201 IDR |
| April 2027 | 6848201 IDR |
| May 2027 | 10231047 IDR |
| June 2027 | 6848201 IDR |
| July 2027 | 6745065 IDR |
Penerbangan murah
Penerbangan populer dari Asia ke Uzbekistan
Unduh aplikasi kami




































