
Goedkope vluchten van Amsterdam naar Cagayan de Oro vanaf 623 €
Vertrouwd door miljoenen
Kiwi.com Guarantee voor zorgeloos reizen
Eén zoekopdracht, alle beste deals
Ontdek ticketdeals naar Cagayan de Oro
Niet tevreden met de resultaten? Probeer enkele van onze handige filters
Zoeken op basis van aantal tussenlandingen
- Non-stop
- Maximaal 1 tussenlanding
- Maximaal 2 tussenlandingen
Zoeken op vervoersmaatschappij
Zoeken op vertrekdatum
Niet tevreden met de resultaten? Probeer enkele van onze handige filters
Zoeken op basis van aantal tussenlandingen
- Non-stop
- Maximaal 1 tussenlanding
- Maximaal 2 tussenlandingen
Zoeken op vervoersmaatschappij
Zoeken op vertrekdatum
Hoeveel kosten vluchten naar Cagayan de Oro?
Van Cagayan de Oro luchthaven naar het stadscentrum
Snelste opties: taxi en rijtjesdiensten. Beste waarde: jeepneys en shuttlebusjes.
Vervoersoptie | Gemiddelde reistijd | Gemiddelde kosten | Frequentie | Het beste voor |
|---|---|---|---|---|
50-75 min | ₱ 150-₱ 200 (PHP 150-200 (USD 2,60-3,50); vaste route naar SM CDO of Limketkai) | afgestemd op vluchtaankomsten (afhankelijk van verkeer) | budgetreizigers naar winkelcentra | |
45-70 min | ₱ 800-₱ 1.200 (PHP 800-1200 (USD 14-21); ritprijs volgens taximeter plus luchthaventoeslag) | op aanvraag 24/7 (afhankelijk van verkeer) | deur-tot-deur gemak | |
45-70 min | ₱ 700-₱ 1.100 (PHP 700-1100 (USD 12-19); piektarieven kunnen van toepassing zijn) | op aanvraag via app (afhankelijk van verkeer) | contactloze betaaloptie | |
90-120 min | ₱ 50-₱ 80 (PHP 50-80 (USD 0,90-1,40); vereist overstap in Laguindingan) | onregelmatig; alleen overdag (afhankelijk van verkeer) | goedkoopste optie | |
45-65 min | ₱ 1.500-₱ 2.500 (PHP 1500-2500 (USD 26-44); vast tarief per voertuig) | op reservering (afhankelijk van verkeer) | groepen en gezinnen | |
45-65 min | ₱ 1.500-₱ 3.000 (PHP 1500-3000 (USD 26-52) per dag; beperkte beschikbaarheid op luchthaven) | op reservering (afhankelijk van verkeer) | flexibiliteit en verkenning |
Opmerkingen:
- Prijzen in PHP; tabel gemaakt in 2025 en onder voorbehoud van wijzigingen.
- De afstand van 46 km van Laguindingan Airport naar het centrum van Cagayan de Oro duurt langer dan verwacht vanwege de wegomstandigheden.
- Shuttlebusjes zetten passagiers doorgaans af bij grote winkelcentra (SM CDO, Limketkai Center) in plaats van bij specifieke adressen.
- De beschikbaarheid van Grab kan beperkt zijn; vooraf boeken wordt aanbevolen voor vroege ochtend- of late avondvluchten.
- Reizen met de jeepney vereist een overstap in de stad Laguindingan en wordt niet aanbevolen voor reizigers met veel bagage.
- Wij raden aan om officiële vervoerswebsites te raadplegen voor uw reisplanning.
Bijgewerkt: december 2025
Belangrijke informatie over vliegen naar Cagayan de Oro
Check in voor een vlucht van Amsterdam naar Cagayan de Oro
| Naam | Code van vervoersmaatschappij | IATA-code | Paspoort nodig bij het boeken |
|---|---|---|---|
| Cebu Pacific | CEB | 5J | Nee |
| Philippine Airlines | PAL | PR | Ja |
| KLM Royal Dutch Airlines | KLM | KL | Nee |
| Philippines AirAsia | EZD | Z2 | Nee |
| Thai Airways | THA | TG | Nee |
Online inchecken is niet beschikbaar voor deze luchtvaartmaatschappijen.
Weer in Cagayan de Oro
Weergemiddelde
| Maand | Weergemiddelde: maximumtemperatuur | Weergemiddelde: minimumtemperatuur |
| januari | 28 °C | 24 °C |
| februari | 29 °C | 23 °C |
| maart | 29 °C | 24 °C |
| april | 30 °C | 24 °C |
| mei | 31 °C | 25 °C |
| juni | 30 °C | 25 °C |
| juli | 30 °C | 24 °C |
| augustus | 30 °C | 24 °C |
| september | 30 °C | 24 °C |
| oktober | 30 °C | 24 °C |
| november | 29 °C | 24 °C |
| december | 29 °C | 24 °C |
14-daagse voorspelling
Veelgestelde vragen
Ben je een reis aan het plannen? Dankzij het algoritme van Virtual Interlining kunnen we miljoenen routecombinaties met het vliegtuig aanbieden van en naar elke plek ter wereld. Vind de goedkoopste routes en de beste deals, en de beste datums om te reizen.
Alternatieve reizen ontdekken
Vluchten van Amsterdam
Vluchten naar Cagayan de Oro
Download onze app






