
Goedkope vluchten van Punta Arenas naar Buenos Aires vanaf 98 €
Vertrouwd door miljoenen
Kiwi.com Guarantee voor zorgeloos reizen
Eén zoekopdracht, alle beste deals
Ontdek ticketdeals naar Buenos Aires
Niet tevreden met de resultaten? Probeer enkele van onze handige filters
Zoeken op basis van aantal tussenlandingen
Zoeken op vervoersmaatschappij
Zoeken op prijs
Zoeken op vertrekdatum
Niet tevreden met de resultaten? Probeer enkele van onze handige filters
Zoeken op basis van aantal tussenlandingen
Zoeken op vervoersmaatschappij
Zoeken op prijs
Zoeken op vertrekdatum
Hoeveel kosten vluchten naar Buenos Aires?
Van de luchthaven van Buenos Aires naar het stadscentrum
Snelste opties: taxi en remis-diensten. Beste prijs-kwaliteitverhouding: openbare bus (Colectivo) lijn 8.
Vanaf Ministro Pistarini International Airport (EZE)
Vervoersoptie | Gemiddelde Reistijd | Gemiddelde Kosten | Frequentie | Best Voor |
|---|---|---|---|---|
40-90 min | $ 45.000-$ 65.000 (vast tarief naar stadscentrumzones (ca. USD 40–60)) | op afroep 24/7 (afhankelijk van verkeer) | deur-tot-deur gemak | |
50-90 min | $ 15.000-$ 20.000 (enkele reis (ca. USD 14–18)) | elke 30 min (afhankelijk van verkeer) | budget met comfort | |
120-180 min | $ 500-$ 800 (SUBE-kaart vereist (ca. USD 0,50–0,75)) | elke 20–40 min (afhankelijk van verkeer) | goedkoopste optie | |
40-90 min | $ 50.000-$ 75.000 (vooraf geboekt vast tarief (ca. USD 45–70)) | op afroep 24/7 (afhankelijk van verkeer) | vooraf geplande transfers |
Vanaf Aeroparque Jorge Newbery (AEP)
Vervoersoptie | Gemiddelde Reistijd | Gemiddelde Kosten | Frequentie | Best Voor |
|---|---|---|---|---|
10-25 min | $ 5.000-$ 12.000 (ritprijs via meter (ca. USD 5–11)) | op afroep 24/7 (afhankelijk van verkeer) | snelle toegang tot stadscentrum | |
15-40 min | $ 400-$ 700 (SUBE-kaart vereist (ca. USD 0,35–0,65)) | elke 10–20 min (afhankelijk van verkeer) | budgetreizigers | |
10-25 min | $ 4.000-$ 10.000 (piektarief kan van toepassing zijn (ca. USD 4–9)) | op afroep 24/7 (afhankelijk van verkeer) | app-gebaseerd gemak |
Opmerkingen:
- Prijzen in ARS; tabel aangemaakt in 2025 en onderhevig aan wijzigingen.
- Een SUBE-kaart is vereist voor alle openbaar busvervoer in Buenos Aires en kan worden gekocht bij kiosken en metrostations.
- Het verkeer tussen Ezeiza en het stadscentrum kan druk zijn tijdens de spitsuren (7–10 uur en 17–20 uur), wat de reistijden aanzienlijk kan verhogen.
- Officiële luchthavenchauffeurs werken met vaste op zones gebaseerde tarieven vanaf Ezeiza; gebruik altijd gelicentieerde diensten vanaf de aankomsthal.
- Wij raden aan om de officiële vervoerswebsites te raadplegen voor uw reisplanning.
Bijgewerkt: december 2025
Belangrijke informatie over vliegen naar Buenos Aires
Check in voor een vlucht van Punta Arenas naar Buenos Aires
| Naam | Code van vervoersmaatschappij | IATA-code | Paspoort nodig bij het boeken |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines | LAN | LA | Ja |
| Sky Airline | SKU | H2 | Ja |
| JetSMART | JAT | JA | Ja |
| Aerolineas Argentinas | ARG | AR | Ja |
| Flybondi | FBZ | FO | Ja |
Online inchecken is niet beschikbaar voor deze luchtvaartmaatschappijen.
Weer in Buenos Aires
Weergemiddelde
| Maand | Weergemiddelde: maximumtemperatuur | Weergemiddelde: minimumtemperatuur |
| januari | 29 °C | 21 °C |
| februari | 28 °C | 20 °C |
| maart | 25 °C | 18 °C |
| april | 21 °C | 15 °C |
| mei | 17 °C | 12 °C |
| juni | 14 °C | 9 °C |
| juli | 13 °C | 8 °C |
| augustus | 15 °C | 9 °C |
| september | 17 °C | 11 °C |
| oktober | 20 °C | 13 °C |
| november | 24 °C | 16 °C |
| december | 27 °C | 19 °C |
14-daagse voorspelling
Veelgestelde vragen
Ben je een reis aan het plannen? Dankzij het algoritme van Virtual Interlining kunnen we miljoenen routecombinaties met het vliegtuig aanbieden van en naar elke plek ter wereld. Vind de goedkoopste routes en de beste deals, en de beste datums om te reizen.
Alternatieve reizen ontdekken
Vluchten van Punta Arenas
Vluchten naar Buenos Aires
Populaire routes
Luchthavens in de buurt van Punta Arenas
Luchthavens in de buurt van Buenos Aires
Download onze app







