
Kiwi.com je zaupanja vredna izbira več kot 10 milijonov raziskovalcev po vsem svetu.
Kiwi.com primerja letalske prevoznike in agencije ter tako ponuja več možnosti in prihrankov.
Težave rešujemo sproti. Kadar koli in v katerem koli jeziku dobite takojšnjo podporo v klepetu.
Kiwi.com je zaupanja vredna izbira več kot 10 milijonov raziskovalcev po vsem svetu.
Kiwi.com primerja letalske prevoznike in agencije ter tako ponuja več možnosti in prihrankov.
Težave rešujemo sproti. Kadar koli in v katerem koli jeziku dobite takojšnjo podporo v klepetu.
Oglejte si te vrhunske letalske ponudbe. Zmanjšajte stroške letalskih vozovnic in obdržite več denarja v žepu, da uživate v izkušnjah in avanturah na vaši destinaciji.
Najhitrejši možnosti sta vlak Meitetsu Airport Limited Express (NGO) in Kintetsu Limited Express (NKM), medtem ko se potniki z omejenim proračunom pogosto odločijo za avtobuse.
Možnost prevoza | Običajni čas v minutah | Običajna cena | Pogostost | Najboljše za |
|---|---|---|---|---|
28-35 min | 870 ¥ – 1250 ¥; 870 JPY (pribl. 6 USD) standardno; 1.250 JPY (pribl. 8 USD) z vagonom Premium μSKY | vsakih 15–30 min (odvisno od prometa pri cestnih povezavah) | najhitrejša možnost s postaje Nagoya | |
55-90 min | 1200 ¥ – 1500 ¥; pribl. 8–10 USD; odvisno od prometa | več odhodov dnevno (odvisno od prometa) | nizkocenovne potnike iz centra mesta | |
45-75 min | 10.000 ¥ – 16.000 ¥; pribl. 67–107 USD; cena po taksimetru, odvisno od prometa | na zahtevo 24/7 (odvisno od prometa) | prevoz od vrat do vrat s težko prtljago | |
45-75 min | 12.000 ¥ – 20.000 ¥; pribl. 80–134 USD; fiksna ali dogovorjena cena, odvisno od prometa | predhodna rezervacija, na zahtevo (odvisno od prometa) | skupine ali zgodnje jutranje odhode |
Možnost prevoza | Običajni čas v minutah | Običajna cena | Pogostost | Najboljše za |
|---|---|---|---|---|
25-35 min | 570 ¥; pribl. 4 USD; standardna cena | vsakih 15–30 min (odvisno od prometa pri povezovalnih storitvah) | najhitrejša pot s postaje Nagoya do NKM | |
30-60 min | 500 ¥ – 800 ¥; pribl. 3–5 USD; odvisno od prometa | omejeno število dnevnih odhodov (odvisno od prometa) | ugodna možnost do mesta Komaki | |
20-40 min | 3000 ¥ – 6000 ¥; pribl. 20–40 USD; cena po taksimetru, odvisno od prometa | na zahtevo 24/7 (odvisno od prometa) | udobje od vrat do vrat do NKM |
Opombe:
Posodobljeno: marec 2026
Prebrskajte poti iz najbolj priljubljenih izhodišč z hitrimi povezavami