
Hitta billiga flyg till Cambridge Bay
Över 138 593 recensioner på
Över 10 miljoner upptäcktsresande gör Kiwi.com till ett pålitligt val världen över.
Kiwi.com jämför flygbolag och resebyråer för att hitta fler alternativ och billigare priser.
Vi löser problem i flygande fart. Få omedelbar support via chatt när som helst, på vilket språk som helst.
Billigaste tiden att flyga från Columbus till Cambridge Bay
Flexibel med datum? Vi hittar de bästa priserna för veckan kring ditt valda datum. Priser kan variera efter att du har sökt.
Enkelresa
| Sun, Aug 23 - Sun, Aug 23 | 30,628 kr |
| Mon, Aug 24 - Mon, Aug 31 | 28,021 kr |
| Tue, Sep 1 - Mon, Sep 7 | 21,575 kr |
| Tue, Sep 8 - Tue, Sep 15 | 17,701 kr |
| Wed, Sep 16 - Wed, Sep 23 | 16,094 kr |
| Thu, Sep 24 - Wed, Sep 30 | 15,697 kr |
| Thu, Oct 1 - Wed, Oct 7 | 16,678 kr |
| Thu, Oct 8 - Thu, Oct 15 | 13,661 kr |
| Fri, Oct 16 - Fri, Oct 23 | 15,607 kr |
| Sat, Oct 24 - Sat, Oct 31 | 14,244 kr |
Tur- och returresa
| Sun, Aug 23 - Sun, Aug 23 | 50,499 kr |
| Mon, Aug 24 - Mon, Aug 31 | 30,284 kr |
| Tue, Sep 1 - Mon, Sep 7 | 24,169 kr |
| Tue, Sep 8 - Tue, Sep 15 | 23,859 kr |
| Wed, Sep 16 - Wed, Sep 23 | 22,478 kr |
| Thu, Sep 24 - Wed, Sep 30 | 21,556 kr |
| Thu, Oct 1 - Wed, Oct 7 | 21,476 kr |
| Thu, Oct 8 - Thu, Oct 15 | 18,906 kr |
| Fri, Oct 16 - Fri, Oct 23 | 19,560 kr |
| Sat, Oct 24 - Sat, Oct 31 | 18,389 kr |
Väder i Cambridge Bay
Genomsnittligt väder
| Månad | Genomsnittlig högsta temperatur per månad | Genomsnittlig lägsta temperatur per månad |
| Januari | -26 °C | -31 °C |
| Februari | -27 °C | -32 °C |
| Mars | -22 °C | -29 °C |
| April | -13 °C | -20 °C |
| Maj | -3 °C | -9 °C |
| Juni | 6 °C | 1 °C |
| Juli | 12 °C | 6 °C |
| Augusti | 10 °C | 5 °C |
| September | 3 °C | 0 °C |
| Oktober | -5 °C | -9 °C |
| November | -17 °C | -22 °C |
| December | -24 °C | -29 °C |
14 dagars prognos
Flyganslutningar och resealternativ
Bläddra bland rutter från populära avreseorter med snabba anslutningar
De populäraste flygbolagen som flyger
Jämför ledande flygbolag som trafikerar Cambridge Bay.









