Flüge nach Vacaria, Brasilien
Die Wahl des Vertrauens von Millionen
Kiwi.com Guarantee für stressfreies Reisen
Eine Suche, alle Top-Angebote
Wetter in Vacaria
Wetter im Durchschnitt
| Monat | Durchschnittliche monatliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche monatliche Tiefsttemperatur |
| Januar | 25 °C | 15 °C |
| Februar | 25 °C | 15 °C |
| März | 23 °C | 14 °C |
| April | 20 °C | 11 °C |
| Mai | 17 °C | 9 °C |
| Juni | 15 °C | 7 °C |
| Juli | 15 °C | 7 °C |
| August | 17 °C | 8 °C |
| September | 19 °C | 10 °C |
| Oktober | 21 °C | 11 °C |
| November | 22 °C | 12 °C |
| Dezember | 24 °C | 14 °C |
