
Jelajahi penerbangan murah Spirit Airlines
Dipercaya oleh jutaan orang
Kiwi.com Guarantee untuk perjalanan bebas stres
Satu pencarian, semua penawaran terbaik
Jelajahi penerbangan di dekat Columbus
Peta tujuan __maskapai penerbangan__ 2026
| Negara | Kota | Bandara | Kode IATA |
|---|---|---|---|
| Meksiko | Cancún | Bandara Internasional Cancún | CUN |
| Amerika Serikat | San Juan | Luis Muñoz Marín International | SJU |
| Republik Dominika | Punta Cana | Bandara Internasional Punta Cana | PUJ |
| Amerika Serikat | Las Vegas | Bandara Internasional Harry Reid | LAS |
| Amerika Serikat | Orlando | Orlando International | MCO |
| Kolombia | Cartagena | Bandara Internasional Rafael Núñez | CTG |
| Ekuador | Guayaquil | Bandara Internasional José Joaquín de Olmedo | GYE |
| Kolombia | Armenia | Bandara Internasional El Edén | AXM |
| Kolombia | Medellín | Bandara Internasional José María Córdova | MDE |
| Kolombia | Bogotá | Bandara Internasional El Dorado | BOG |
| Kolombia | Cali | Bandara Internasional Alfonso Bonilla Aragón | CLO |
Penerbangan Spirit Airlines
| Kode maskapai penerbangan | NK |
|---|---|
| Bandara asal | FLL |
| Ukuran armada | 155 |
| Jenis pesawat | Airbus A319-100, Airbus A319neo, Airbus A320-200, Airbus A320neo, Airbus A321-200, Airbus A321neo |
| Tujuan | 75 in 18 states |
Jelajahi penerbangan dari maskapai penerbangan lain
Unduh aplikasi kami
