Lety do destinace Hao, Francouzská Polynésie
Věří nám miliony cestovatelů
Kiwi.com Guarantee pro cestování na pohodu
Jedno vyhledávání, ty nejlepší nabídky
Počasí ve městě Hao
Průměrné počasí
| Měsíc | Průměrná měsíční maximální teplota | Průměrná měsíční minimální teplota |
| leden | 27 °C | 26 °C |
| únor | 27 °C | 26 °C |
| březen | 27 °C | 26 °C |
| duben | 27 °C | 26 °C |
| květen | 26 °C | 25 °C |
| červen | 26 °C | 25 °C |
| červenec | 25 °C | 24 °C |
| srpen | 24 °C | 24 °C |
| září | 25 °C | 24 °C |
| říjen | 25 °C | 24 °C |
| listopad | 26 °C | 25 °C |
| prosinec | 26 °C | 26 °C |





