to Dodoma(タンザニア)のフライト
1000万人超の旅行者が利用
Kiwi.comGuaranteeでストレスフリーの旅を
一度の検索で、お得なオファーが盛りだくさん
Dodomaの天気
平均気温
月 | 月ごとの最高気温(平均) | 月ごとの最低気温(平均) |
1月 | 27℃ | 18℃ |
2月 | 28℃ | 18℃ |
3月 | 28℃ | 18℃ |
4月 | 27℃ | 17℃ |
5月 | 27℃ | 16℃ |
6月 | 27℃ | 14℃ |
7月 | 27℃ | 14℃ |
8月 | 28℃ | 15℃ |
9月 | 30℃ | 16℃ |
10月 | 32℃ | 18℃ |
11月 | 31℃ | 19℃ |
12月 | 29℃ | 19℃ |
14日の天気予報
Dodoma行きのフライトが最安の月
Dodomaまでの旅行価格の推移
JPYで価格を表示
年間平均料金 | 225689 JPY |
November 2025 | 99746 JPY |
December 2025 | 102852 JPY |
January 2026 | 117003 JPY |
February 2026 | 135641 JPY |
March 2026 | 244188 JPY |
April 2026 | 98710 JPY |
May 2026 | 412101 JPY |
June 2026 | 411755 JPY |
July 2026 | 137367 JPY |
August 2026 | 497523 JPY |
Dodoma行きのフライトを運行する航空会社
Dodoma行きのフライトを運行する最良の航空会社
- Caribbean Airlines
- TUI Airways
- Qatar Airways
- KLM Royal Dutch Airlines
- Swiss International Air Lines
- Jetstar Airways
- Jin Air
- Skyward Express Limited
- Air Transat
- Vietnam Airlines
- Aegean
- AirAsia
- Pegasus
- Malaysia Airlines
- Jazeera Airways
- Air India Limited
- Emirates
- Etihad Airways
- Norse Atlantic Airways
- Batik Air Malaysia