
เที่ยวบินราคาถูก จากไทเป ไปยังเกาะโอกินาวา จาก ฿ 2,760
ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนนับล้าน
Kiwi.com Guarantee เพื่อการเดินทางที่ไร้กังวล
ค้นหาครั้งเดียว ได้ดีลที่ดีที่สุดทั้งหมด
สำรวจดีลเที่ยวบิน ไปยังเกาะโอกินาวา
ไม่พอใจกับผลลัพธ์ใช่ไหม ลองใช้ตัวกรองที่มีประโยชน์ของเราสิ
ค้นหาตามจำนวนจุดแวะพัก
ค้นหาตามสายการบิน
ค้นหาตามวันออกเดินทาง
ไม่พอใจกับผลลัพธ์ใช่ไหม ลองใช้ตัวกรองที่มีประโยชน์ของเราสิ
ค้นหาตามจำนวนจุดแวะพัก
ค้นหาตามสายการบิน
ค้นหาตามวันออกเดินทาง
เที่ยวบิน ไปยังเกาะโอกินาวา ราคาเท่าไหร่
เที่ยวบินเที่ยวเดียวที่ถูกที่สุด | ฿ 2,760 |
|---|---|
เที่ยวบินไปกลับแบบไม่หยุดพักที่ถูกที่สุด | ฿ 5,674 |
เที่ยวบินไปกลับที่ถูกที่สุด | ฿ 5,636 |
เที่ยวบินไปกลับโดยเฉลี่ย | ฿ 6,249 |
เที่ยวบินตรงในเดือน สิงหาคม | ฿ 2,875 – ฿ 43,019 |
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบิน ไปยังเกาะโอกินาวา
ออกเดินทางจาก
เดินทางถึง
เที่ยวบินเฉลี่ยต่อสัปดาห์
ระยะทางบิน
เที่ยวบินตรงรายสัปดาห์
ค้นหาสายการบินชั้นนำที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจาก ไทเป ไปยัง เกาะโอกินาว่า ในเดือนหน้า คุณจะพบจำนวนเที่ยวบินตรงต่อวันของแต่ละสายการบินในแผนภูมิ
| สายการบิน | Mon 10.08 | Tue 11.08 | Wed 12.08 | Thu 13.08 | Fri 14.08 | Sat 15.08 | Sun 16.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| เที่ยวบินรายสัปดาห์: 1 ทั้งหมด | เที่ยวบินรายวัน: 0.14 เฉลี่ย | เที่ยวบินส่วนใหญ่: Sunday 1 เที่ยวบิน |
| สายการบิน | Mon 17.08 | Tue 18.08 | Wed 19.08 | Thu 20.08 | Fri 21.08 | Sat 22.08 | Sun 23.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | 2 | 1 | --- | --- | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | |
| --- | 1 | 1 | 1 | --- | --- | 1 | |
| --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 1 | --- | 1 | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| เที่ยวบินรายสัปดาห์: 18 ทั้งหมด | เที่ยวบินรายวัน: 2.57 เฉลี่ย | เที่ยวบินส่วนใหญ่: Wednesday 2 เที่ยวบิน |
| สายการบิน | Mon 24.08 | Tue 25.08 | Wed 26.08 | Thu 27.08 | Fri 28.08 | Sat 29.08 | Sun 30.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| --- | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | |
| --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| เที่ยวบินรายสัปดาห์: 68 ทั้งหมด | เที่ยวบินรายวัน: 9.71 เฉลี่ย | เที่ยวบินส่วนใหญ่: Thursday 3 เที่ยวบิน |
| สายการบิน | Mon 31.08 | Tue 01.09 | Wed 02.09 | Thu 03.09 | Fri 04.09 | Sat 05.09 | Sun 06.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | 1 | |
| 1 | --- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | |
| 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| เที่ยวบินรายสัปดาห์: 72 ทั้งหมด | เที่ยวบินรายวัน: 10.29 เฉลี่ย | เที่ยวบินส่วนใหญ่: Friday 3 เที่ยวบิน |
เช็คอินสำหรับเที่ยวบินจาก ไทเป ไปยัง เกาะโอกินาว่า
| ชื่อ | รหัสสายการบิน | รหัส IATA | ต้องใช้หนังสือเดินทางระหว่างการจอง |
|---|---|---|---|
| Mandarin Airlines | MDA | AE | ใช่ |
| Tigerair Taiwan | TTW | IT | ใช่ |
| Peach Aviation | API | MM | ใช่ |
| China Airlines | CAL | CI | ใช่ |
| EVA Air | EVA | BR | ใช่ |
การเช็คอินออนไลน์ไม่สามารถใช้ได้กับสายการบินเหล่านี้
สภาพอากาศใน เกาะโอกินาว่า
สภาพอากาศโดยเฉลี่ย
| เดือน | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายเดือน |
| มกราคม | 19°C | 16°C |
| กุมภาพันธ์ | 19°C | 17°C |
| มีนาคม | 20°C | 18°C |
| เมษายน | 22°C | 20°C |
| พฤษภาคม | 25°C | 22°C |
| มิถุนายน | 27°C | 25°C |
| กรกฎาคม | 29°C | 27°C |
| สิงหาคม | 29°C | 27°C |
| กันยายน | 29°C | 27°C |
| ตุลาคม | 26°C | 25°C |
| พฤศจิกายน | 24°C | 22°C |
| ธันวาคม | 20°C | 18°C |
พยากรณ์อากาศ 14 วัน
นักเดินทางมักจะออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถา-ยฺเหวียน หรือ ท่าอากาศยานไทเป ซงซาน เมื่อเดินทางจาก ไทเป ไปยัง เกาะโอกินาว่า ระยะทางระหว่าง ไทเป และ เกาะโอกินาว่า คือ 655 กม. สายการบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเส้นทางนี้คือ Mandarin Airlines, Tigerair Taiwan, Peach Aviation, China Airlines และ EVA Air ไทเป และ เกาะโอกินาว่า มีเที่ยวบินตรง 400 เที่ยวต่อสัปดาห์
คำถามที่พบบ่อย
กำลังวางแผนการเดินทางอยู่ใช่ไหม? ด้วยอัลกอริทึม Virtual Interlining ของเรา เรามีเส้นทางบินหลายพันล้านเส้นทางระหว่างต้นทางและปลายทางใดๆ ในโลก ค้นหาเส้นทางที่ถูกที่สุดและข้อเสนอที่ดีที่สุด รวมถึงวันที่ดีที่สุดในการเดินทาง
สำรวจทริปทางเลือก
เที่ยวบินจาก ไทเป
เที่ยวบินไป เกาะโอกินาว่า
เส้นทางยอดนิยม
ดาวน์โหลดแอปของเรา





