Vind goedkope vluchten to Bandar Abbas
138.593+ beoordelingen op
Meer dan 10 miljoen ontdekkingsreizigers maken van Kiwi.com wereldwijd een vertrouwde keuze.
Kiwi.com vergelijkt luchtvaartmaatschappijen en organisaties om je meer opties en besparingen te bieden.
We lossen problemen in een handomdraai op. Krijg op elk moment directe chatondersteuning in elke taal.
De goedkoopste tijd om van Columbus naar Bandar Abbas te vliegen
Ben je flexibel met je datums? We vinden de beste prijzen voor de week rond je geselecteerde datum. Na je zoekopdracht kunnen de prijzen veranderen.
Enkele reis
| Sat, Nov 8 - Sat, Nov 15 | 493 € |
| Sun, Nov 16 - Sun, Nov 23 | 470 € |
| Mon, Nov 24 - Sun, Nov 30 | 463 € |
| Mon, Dec 1 - Sun, Dec 7 | 447 € |
| Mon, Dec 8 - Mon, Dec 15 | 471 € |
| Tue, Dec 16 - Tue, Dec 23 | 611 € |
| Wed, Dec 24 - Wed, Dec 31 | 534 € |
| Thu, Jan 1 - Wed, Jan 7 | 486 € |
| Thu, Jan 8 - Thu, Jan 15 | 425 € |
| Fri, Jan 16 - Fri, Jan 23 | 424 € |
| Sat, Jan 24 - Sat, Jan 31 | 423 € |
Retour
| Sat, Nov 8 - Sat, Nov 15 | 821 € |
| Sun, Nov 16 - Sun, Nov 23 | 799 € |
| Mon, Nov 24 - Sun, Nov 30 | 890 € |
| Mon, Dec 1 - Sun, Dec 7 | 792 € |
| Mon, Dec 8 - Mon, Dec 15 | 742 € |
| Tue, Dec 16 - Tue, Dec 23 | 950 € |
| Wed, Dec 24 - Wed, Dec 31 | 853 € |
| Thu, Jan 1 - Wed, Jan 7 | 755 € |
| Thu, Jan 8 - Thu, Jan 15 | 718 € |
| Fri, Jan 16 - Fri, Jan 23 | 747 € |
| Sat, Jan 24 - Sat, Jan 31 | 741 € |
Weer in Bandar Abbas
Weergemiddelde
| Maand | Weergemiddelde: maximumtemperatuur | Weergemiddelde: minimumtemperatuur |
| januari | 22 °C | 17 °C |
| februari | 23 °C | 18 °C |
| maart | 26 °C | 21 °C |
| april | 31 °C | 24 °C |
| mei | 35 °C | 28 °C |
| juni | 37 °C | 31 °C |
| juli | 37 °C | 32 °C |
| augustus | 36 °C | 31 °C |
| september | 35 °C | 30 °C |
| oktober | 33 °C | 27 °C |
| november | 28 °C | 23 °C |
| december | 24 °C | 19 °C |
14-daagse voorspelling
Luchtvaartmaatschappijen die naar Bandar Abbas vliegen
De beste luchtvaartmaatschappijen die naar Bandar Abbas vliegen
- Kenya Airways
- ITA Airways
- Ryanair
- Ethiopian Airlines
- Neos Air
- Sichuan Airlines
- United Airlines
- Turkish Airlines
- SunExpress
- Wizz Air Malta
- Lufthansa
- LOT Polish Airlines
- Azerbaijan Airlines
- Caribbean Airlines
- Air India Limited
- Korean Air
- Jet2
- Hawaiian Airlines
- Indonesia AirAsia
- Iberia Airlines






























