Vluchten naar Sara, Vanuatu
Vertrouwd door miljoenen
Kiwi.com Guarantee voor zorgeloos reizen
Eén zoekopdracht, alle beste deals
Weer in Sara
Weergemiddelde
| Maand | Weergemiddelde: maximumtemperatuur | Weergemiddelde: minimumtemperatuur |
| januari | 28 °C | 24 °C |
| februari | 28 °C | 24 °C |
| maart | 28 °C | 24 °C |
| april | 28 °C | 24 °C |
| mei | 27 °C | 23 °C |
| juni | 27 °C | 23 °C |
| juli | 26 °C | 22 °C |
| augustus | 26 °C | 21 °C |
| september | 27 °C | 22 °C |
| oktober | 27 °C | 22 °C |
| november | 27 °C | 23 °C |
| december | 28 °C | 23 °C |



